Estatísticas do HotCampinas.com
Tópicos mais populares
| # | Tópico | Mensagens |
|---|---|---|
| 1 | Suporte Técnico FuelTech | 2.714 |
| 2 | New Civic DT-A + fotos | 1.953 |
| 3 | Foto Do Dia! | 1.722 |
| 4 | [ATUALIZADO: 03/02/14] Meu PROJETO 2.0/16V Turbo 4x4 | 1.236 |
| 5 | Gol 2.0 Turbo @ Recordista Tração Dianteira OktaneTrackDay | 1.208 |
Enquetes mais populares
Membros mais ativos
| # | Membro | Mensagens |
|---|---|---|
| 1 | Derek | 8.757 |
| 2 | EnORmE | 8.060 |
| 3 | drptlico | 7.595 |
| 4 | PuTz | 7.066 |
| 5 | RafaelAraras | 6.417 |
Perfis mais visitados
| # | Membro | Visitas |
|---|---|---|
| 1 | EnORmE | 13 |
| 2 | kazuo | 9 |
| 3 | TheMirage | 1 |
| 4 | sandroforms | 1 |
| 5 | RafaelAraras | 1 |
Membros com mais curtidas
| # | Membro | Curtidas |
|---|---|---|
| 1 | kazuo | 2 |
| 2 | RafaelAraras | 1 |
Resumo do fórum
- Membros
- 70.624
- Membro mais recente
- alissonklem8@gmail.com
- Mensagens
- 822.212
- Tópicos
- 54.947
- Seções
- 6
- Fóruns
- 34
- Tópicos criados hoje
- 0
- Tópicos criados ontem
- 0
- Respostas de hoje
- 0
- Respostas de ontem
- 0