Perguntas Mapas de Ignição FUELTECH [Compartilhar X Experiência]
Re: Mapas de Ignição FUELTECH [Compartilhar X Experiência]
04/10/2014 às 20:46
Eu to com um gol 1.6 pitões e bielas forjados cabeçote preparado com um comando 276 por 276 turbina 50.55 biagio com 2.2 de pressão, qual q dica para o mapa de pra ele ficar melhor?
Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.
Re: Mapas de Ignição FUELTECH [Compartilhar X Experiência]
04/10/2014 às 21:06
estou usando um coletor duel pleno da folego mais não tenho vacuo para o map
a onde tem as entradas para a mangueira , estou pensando em furar atras da borboleta...?
a onde tem as entradas para a mangueira , estou pensando em furar atras da borboleta...?
Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.
Re: Mapas de Ignição FUELTECH [Compartilhar X Experiência]
17/10/2014 às 21:36
corsa 1.0 TX 9.7:1 bicos astra flex com 1,00ms deadtime aspro turbo em breve
Sonda Narrow em 0,75mv a 0,85mv HPI 2.70 bar a 3.50 bar
Sonda Narrow em 0,75mv a 0,85mv HPI 2.70 bar a 3.50 bar
| MAP | ms | Correção | RPM | C° | TEMP MOTOR | TEMP AR | VOLTS | BATERIA | ||
| TPS % | % | |||||||||
| lenta | 0,34 | 5% | 3,00% | 0,00% | -10 | 17,00% | 0,00% | 8,0V | 0,55ms | |
| -95 | 0,6 | 10% | 2,50% | 0,00% | 0 | 16,50% | 0,00% | 8,5V | 0,50ms | |
| -90 | 0,6 | 15% | 2,00% | 0,00% | 5 | 16,00% | 0,00% | 9,0V | 0,48ms | |
| -85 | 0,55 | 20% | 1,50% | 0,00% | 10 | 15,50% | 0,00% | 9,5V | 0,48ms | |
| -80 | 0,5 | 25% | 1,00% | 0,00% | 15 | 15,00% | 0,00% | 10,0V | 0,50ms | |
| -75 | 0,45 | 30% | 0,50% | 0,00% | 20 | 14,50% | 0,00% | 10,5V | 0,45ms | |
| -70 | 0,63 | 35% | 0,00% | 0,00% | 25 | 14,00% | 0,00% | 11,0V | 0,35ms | |
| -65 | 0,4 | 40% | 0,00% | 0,00% | 30 | 13,50% | 0,00% | 11,5V | 0,25ms | |
| -60 | 0,5 | 45% | 0,00% | 0,00% | 35 | 13,00% | 0,00% | 12,0V | 0,20ms | |
| -55 | 0,6 | 50% | 0,00% | 0,00% | 40 | 12,50% | 0,00% | 12,5V | 0,15ms | |
| -50 | 0,7 | 55% | 0,00% | 0,00% | 45 | 12,00% | 0,00% | 13,0V | 0,10ms | |
| -45 | 0,85 | 60% | 0,00% | 0,00% | 50 | 11,00% | 0,00% | 13,5V | 0,00ms | |
| -40 | 0,95 | 65% | 0,00% | 0,00% | 55 | 10,00% | 0,00% | 14,0V | 0,00ms | |
| -35 | 1,15 | 70% | 0,00% | 0,00% | 60 | 0,00% | 0,00% | 14,5V | 0,00ms | |
| -30 | 1,3 | 75% | 0,00% | 0,00% | 65 | 0,00% | 0,00% | 15,0V | 0,00ms | |
| -25 | 1,4 | 80% | 0,00% | 0,00% | 70 | 0,00% | 0,00% | // | // | |
| -20 | 1,55 | 85% | 0,00% | 0,00% | 75 | 0,00% | 0,00% | // | // | |
| -15 | 1,65 | 90% | 0,00% | 0,00% | 80 | 0,00% | 0,00% | // | // | |
| -10 | 1,75 | 95% | 0,00% | 0,00% | 85 | 0,00% | 0,00% | // | // | |
| -5 | 1,85 | 100% | 0,00% | 0,00% | 90 | 0,00% | 0,00% | // | // | |
| 0 | 1,95 | 95 | 0,00% | 0,00% | // | // | ||||
| 5 | 2,2 | 100 | 0,00% | 0,00% | // | // | ||||
| 10 | 2,35 |
K--du mecanico
Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.
Re: Mapas de Ignição FUELTECH [Compartilhar X Experiência]
17/10/2014 às 21:37| ignição | correção | |||||
| RPM | APMS° | MAP | APMS° | temp° | APMS° | |
| 0 | 5,00° | -95 | 0 | -10 | 0,00° | |
| 100 | 5,00° | -90 | 0 | 0 | 0,00° | |
| 200 | 5,00° | -85 | 0 | 5 | 0,00° | |
| 300 | 5,00° | -80 | 0 | 10 | 5,00° | |
| 400 | 6,75° | -75 | 0 | 15 | 4,75° | |
| 500 | 13,00° | -70 | -5 | 20 | 4,50° | |
| 600 | 12,75° | -65 | -4,5 | 25 | 4,25° | |
| 700 | 11,75° | -60 | -4,5 | 30 | 4,00° | |
| 800 | 10,75° | -55 | -3 | 35 | 3,75° | |
| 900 | 10,00° | -50 | -2,25 | 40 | 3,50° | |
| 1000 | 9,00° | -45 | -1,5 | 45 | 3,00° | |
| 1100 | 9,25° | -40 | -1 | 50 | 2,75° | |
| 1200 | 9,50º | -35 | -0,5 | 55 | 2,50° | |
| 1300 | 9,75° | -30 | -0,25 | 60 | 2,25° | |
| 1400 | 10,00° | -25 | 0 | 65 | 2,00° | |
| 1500 | 10,25° | -20 | 0 | 70 | 0,00° | |
| 1600 | 10,50° | -15 | 0 | 75 | 0,00° | |
| 1700 | 10,75° | -10 | 0 | 80 | 0,00° | |
| 1800 | 11,00° | -5 | 0 | 85 | 0,00° | |
| 1900 | 11,25° | 0 | 0 | 90 | 0,00° | |
| 2000 | 11,50° | 5 | 0 | 95 | 0,00° | |
| 2200 | 12,00° | 10 | 0 | 100 | 0,00° | |
| 2400 | 12,50° | |||||
| 2600 | 13,00° | |||||
| 2800 | 13,50° | |||||
| 3000 | 14,00° | |||||
| 3200 | 14,50° | |||||
| 3400 | 15,25° | |||||
| 3600 | 16,00° | |||||
| 3800 | 16,50° | |||||
| 4000 | 18,00° | |||||
| 4200 | 18,50° | |||||
| 4400 | 19,25° | |||||
| 4600 | 19,75° | |||||
| 4800 | 20,25° | |||||
| 5000 | 21,00° | |||||
| 5200 | 21,50° | |||||
| 2400 | 22,00° | |||||
| 5600 | 22,75° | |||||
| 5800 | 23,25° | |||||
| 6000 | 23,50° | |||||
| 6200 | 23,75° | |||||
| 6400 | 24,00° | |||||
| 6600 | 24,25° | |||||
| 6800 | 23,75° | |||||
| 7000 | 23,50° | |||||
| 7200 | 23,25° | |||||
| 7400 | 22,75° | |||||
| 7600 | 22,50° | |||||
| 7800 | 22,25° | |||||
| 8000 | 22,00° | |||||
| 8200 | 21,75° | |||||
| 8400 | 21,50° | |||||
| 8600 | 21,25° | |||||
| 8800 | 21,00° | |||||
| 9000 | 21,00° | |||||
| 9200 | 21,00° | |||||
| 9400 | 21,00° | |||||
| 9600 | 21,00° | |||||
| 9800 | 21,00° | |||||
| 10000 | 21,00° |
K--du mecanico
Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.
Re: Mapas de Ignição FUELTECH [Compartilhar X Experiência]
24/10/2014 às 08:26carloseF escreveu:
ignição correção RPM APMS° MAP APMS° temp° APMS° 0 5,00° -95 0 -10 0,00° 100 5,00° -90 0 0 0,00° 200 5,00° -85 0 5 0,00° 300 5,00° -80 0 10 5,00° 400 6,75° -75 0 15 4,75° 500 13,00° -70 -5 20 4,50° 600 12,75° -65 -4,5 25 4,25° 700 11,75° -60 -4,5 30 4,00° 800 10,75° -55 -3 35 3,75° 900 10,00° -50 -2,25 40 3,50° 1000 9,00° -45 -1,5 45 3,00° 1100 9,25° -40 -1 50 2,75° 1200 9,50º -35 -0,5 55 2,50° 1300 9,75° -30 -0,25 60 2,25° 1400 10,00° -25 0 65 2,00° 1500 10,25° -20 0 70 0,00° 1600 10,50° -15 0 75 0,00° 1700 10,75° -10 0 80 0,00° 1800 11,00° -5 0 85 0,00° 1900 11,25° 0 0 90 0,00° 2000 11,50° 5 0 95 0,00° 2200 12,00° 10 0 100 0,00° 2400 12,50° 2600 13,00° 2800 13,50° 3000 14,00° 3200 14,50° 3400 15,25° 3600 16,00° 3800 16,50° 4000 18,00° 4200 18,50° 4400 19,25° 4600 19,75° 4800 20,25° 5000 21,00° 5200 21,50° 2400 22,00° 5600 22,75° 5800 23,25° 6000 23,50° 6200 23,75° 6400 24,00° 6600 24,25° 6800 23,75° 7000 23,50° 7200 23,25° 7400 22,75° 7600 22,50° 7800 22,25° 8000 22,00° 8200 21,75° 8400 21,50° 8600 21,25° 8800 21,00° 9000 21,00° 9200 21,00° 9400 21,00° 9600 21,00° 9800 21,00° 10000 21,00°
Pq não faz um mapa mais agressivo na fase ASPRO e um atraso por MAP na fase Turbo??? Esse ponto aí é muito baixo na fase aspro, o motor já é 1.0 e acabou matando ele mais ainda.
Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.
Re: Mapas de Ignição FUELTECH [Compartilhar X Experiência]
24/10/2014 às 12:46to rodando na gasolina a Taxa ta um pouco alta fica grilando o máximo que consegui subir foi ate ai e to só aspro o turbo não foi instalado ainda não rodo no etanol porque aqui na minha área e complicado e caro e quando temcarloseF escreveu:
ignição correção RPM APMS° MAP APMS° temp° APMS° 0 5,00° -95 0 -10 0,00° 100 5,00° -90 0 0 0,00° 200 5,00° -85 0 5 0,00° 300 5,00° -80 0 10 5,00° 400 6,75° -75 0 15 4,75° 500 13,00° -70 -5 20 4,50° 600 12,75° -65 -4,5 25 4,25° 700 11,75° -60 -4,5 30 4,00° 800 10,75° -55 -3 35 3,75° 900 10,00° -50 -2,25 40 3,50° 1000 9,00° -45 -1,5 45 3,00° 1100 9,25° -40 -1 50 2,75° 1200 9,50º -35 -0,5 55 2,50° 1300 9,75° -30 -0,25 60 2,25° 1400 10,00° -25 0 65 2,00° 1500 10,25° -20 0 70 0,00° 1600 10,50° -15 0 75 0,00° 1700 10,75° -10 0 80 0,00° 1800 11,00° -5 0 85 0,00° 1900 11,25° 0 0 90 0,00° 2000 11,50° 5 0 95 0,00° 2200 12,00° 10 0 100 0,00° 2400 12,50° 2600 13,00° 2800 13,50° 3000 14,00° 3200 14,50° 3400 15,25° 3600 16,00° 3800 16,50° 4000 18,00° 4200 18,50° 4400 19,25° 4600 19,75° 4800 20,25° 5000 21,00° 5200 21,50° 2400 22,00° 5600 22,75° 5800 23,25° 6000 23,50° 6200 23,75° 6400 24,00° 6600 24,25° 6800 23,75° 7000 23,50° 7200 23,25° 7400 22,75° 7600 22,50° 7800 22,25° 8000 22,00° 8200 21,75° 8400 21,50° 8600 21,25° 8800 21,00° 9000 21,00° 9200 21,00° 9400 21,00° 9600 21,00° 9800 21,00° 10000 21,00°
K--du mecanico
Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.