GOL 1.0 8V
1a 39 / 10 1:3,900
2a 36 / 17 1:2,118
3a 36 / 28 1:1,286
4a 31 / 32 1:0,969
5a 28 / 35 1:0,800
Marcha-a-ré 38 / 12 1:3,167
Diferencial 43 / 09 1:4,777
GOL 1.0 16V
1a 39 / 10 1:3,900
2a 36 / 17 1:2,118
3a 37 / 27 1:1,370
4a 32 / 31 1:1,032
5a 29 / 35 1:0,829
Marcha-a-ré 38 / 12 1:3,167
Diferencial 43 / 09 1:4,777
Boa sorte aí.
Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.