Perguntas 8° Rachão do Mineirinho em Campinas 19/12/2010. MACOTA MOTOR
8° Rachão do Mineirinho em Campinas 19/12/2010. MACOTA MOTOR
11/01/2011 às 14:57
Fala galera...
Graças ao trabalho de toda a equipe Macota MotorSports de Bragança Paulista, incluindo eu, Domênico (Preparador) e ao Patrocinador Poison Racing consegui ficar em 1° lugar da Turbo de Rua e em 4° lugar da Geral com o tempo de 8.6s.
Detalhe...carrinho de rua msmo... fui e voltei pra Bragança Pta andando com o carro...rs
Primeira provinha do meu carro e veio a bela surpresa...
AP 2.0 de 3E, sem catch tank, com uma bomba eletrica e pneu radial 195X55 virando 8.6s de pista na pista do Mineiro.
Segue um videozinho de uma das puxadas do carro... Espero conseguir colocar mais alguns...
[youtube][/youtube]
VLW Aeeee espero q gostem...
abraços
Obs: Vlw a todo mundo q participou achei bem legal a Arrancada... Parabens a todo mundo msmo...
A pistinha ta cada vez melhor...agora com o pre alinhamento asfaltado tb... melhorando a qualidade do grip e com isso os tempos tb...rs
Dia 15/01/2011 vai ter novamente, noturna desta vez... Vamos comparecer galera...abraçs
Os tempos desse dia foram:
Aspirado
Ranking Piloto Numero Categ tempo Reacao Queima KM;H
1 ARTUR JUNIOR 12 ASP 8,857 0,008 0,000 144,000
2 PETERSON LUIZ 46 ASP 9,223 0,002 0,000 138,000
3 MARCIO SBIZARO 44 ASP 9,729 0,008 0,000 131,000
4 MARCO SALLES 25 ASP 10,056 0,161 0,000 129,000
5 RODRIGO PITSTOP 34 ASP 10,067 0,002 0,000 127,000
6 JERRISON 47 ASP 10,435 0,055 0,000 123,000
7 ANDRE BESSON 14 ASP 10,825 0,004 0,000 118,000
8 GABRIEL MIORALE 9 ASP 10,983 0,057 0,000 117,000
9 EDER DOS SANTOS 10 ASP 11,049 0,222 0,000 118,000
19 WALTINHO SANTANA 4 ASP 11,093 0,168 0,000 117,000
11 KLEBER PERFORMANCER 49 ASP 11,755 0,167 0,000 110,000
12 SAID 28 ASP 12,351 0,160 0,000 105,000
Turbo Canhao
Ranking Piloto Numero Categ tempo Reacao Queima KM;H
1 ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA 17 TC 8,574 0,052 0,000 150,000
2 SANDROMAXTOR 67 TC 8,622 0,007 0,000 148,000
3 BOCA ULTIMATE 23 TC 8,684 0,442 0,000 155,000
4 MARCOS TENORIO 32 TC 8,733 0,441 0,000 154,000
5 JT 11 TC 8,847 0,162 0,000 147,000
6 MARCOS SHAMPOO 31 TC 8,849 0,001 0,000 144,000
7 BUG ANDRE 45 TC 8,895 0,271 0,000 148,000
8 ZE ULTMAIT 24 TC 9,007 0,168 0,000 144,000
9 RAFAEL TAQUINAO 19 TC 9,151 0,110 0,000 142,000
10 JEAN CARLOS 21 TC 9,172 0,050 0,000 140,000
11 FOSCAO 36 TC 9,228 0,321 0,000 143,000
12 ANDRE SETTI RACING 20 TC 9,239 0,169 0,000 141,000
13 ANDERSON BICUDO 7 TC 9,394 0,275 0,000 140,000
14 DANILO CARDELI 18 TC 9,553 0,114 0,000 135,000
15 LUCAS DE LASTRA 48 TC 9,738 0,117 0,000 132,000
16 MORCEGO 26 TC 9,785 0,442 0,000 136,000
Turbo de Rua
Ranking Piloto Numero Categ tempo Reacao Queima KM;H
1 ALEXANDRE MACOTA 1 TR 8,790 0,112 0,000 147,000
2 NILSON MACOTA 2 TR 8,908 0,113 0,000 145,000
3 THOME 42 TR 9,060 0,167 0,000 143,000
4 DEREK ANDRADE 5 TR 9,113 0,227 0,000 143,000
5 RICARDO PAIVA 33 TR 9,222 0,278 0,000 143,000
6 BRUNO LUCAS 15 TR 9,287 0,161 0,000 140,000
7 EVANDRO SANTOS 27 TR 9,297 0,115 0,000 139,000
8 RICARDO RODRIGUES 6 TR 9,408 0,000 0,000 135,000
9 LUCIANO BRAGA 50 TR 9,507 0,168 0,000 136,000
10 ZOIO 22 TR 9,611 0,051 0,000 133,000
11 ANDERSON FERRARI 35 TR 9,838 0,160 0,000 132,000
12 MARCOS VALERIO JR 16 TR 9,844 0,221 0,000 132,000
13 TITI 13 TR 9,892 0,111 0,000 130,000
14 DIEGO JACA 3 TR 9,992 0,117 0,000 129,000
15 LUAN VITOR 40 TR 10,211 0,275 0,000 128,000
16 MAURICIO SALIN 43 TR 10,540 0,166 0,000 123,000
17 RAFAEL RECCHIA 29 TR 10,547 0,110 0,000 122,000
18 FAGNER AUGUSTO 8 TR 11,530 0,333 0,000 114,000
19 PAULO HENRIQUE SANTOS 39 TR 11,865 0,661 0,000 114,000
20 ELTON SILVA 38 TR 12,358 0,226 0,000 105,000
21 RICARDO LUZ DE SOUZA 30 TR 12,689 0,112 0,000 101,000
22 WESLEI DA SILVA 41 TR 13,180 0,167 0,000 98,000
Graças ao trabalho de toda a equipe Macota MotorSports de Bragança Paulista, incluindo eu, Domênico (Preparador) e ao Patrocinador Poison Racing consegui ficar em 1° lugar da Turbo de Rua e em 4° lugar da Geral com o tempo de 8.6s.
Detalhe...carrinho de rua msmo... fui e voltei pra Bragança Pta andando com o carro...rs
Primeira provinha do meu carro e veio a bela surpresa...
AP 2.0 de 3E, sem catch tank, com uma bomba eletrica e pneu radial 195X55 virando 8.6s de pista na pista do Mineiro.
Segue um videozinho de uma das puxadas do carro... Espero conseguir colocar mais alguns...
[youtube][/youtube]
VLW Aeeee espero q gostem...
abraços
Obs: Vlw a todo mundo q participou achei bem legal a Arrancada... Parabens a todo mundo msmo...
A pistinha ta cada vez melhor...agora com o pre alinhamento asfaltado tb... melhorando a qualidade do grip e com isso os tempos tb...rs
Dia 15/01/2011 vai ter novamente, noturna desta vez... Vamos comparecer galera...abraçs
Os tempos desse dia foram:
Aspirado
Ranking Piloto Numero Categ tempo Reacao Queima KM;H
1 ARTUR JUNIOR 12 ASP 8,857 0,008 0,000 144,000
2 PETERSON LUIZ 46 ASP 9,223 0,002 0,000 138,000
3 MARCIO SBIZARO 44 ASP 9,729 0,008 0,000 131,000
4 MARCO SALLES 25 ASP 10,056 0,161 0,000 129,000
5 RODRIGO PITSTOP 34 ASP 10,067 0,002 0,000 127,000
6 JERRISON 47 ASP 10,435 0,055 0,000 123,000
7 ANDRE BESSON 14 ASP 10,825 0,004 0,000 118,000
8 GABRIEL MIORALE 9 ASP 10,983 0,057 0,000 117,000
9 EDER DOS SANTOS 10 ASP 11,049 0,222 0,000 118,000
19 WALTINHO SANTANA 4 ASP 11,093 0,168 0,000 117,000
11 KLEBER PERFORMANCER 49 ASP 11,755 0,167 0,000 110,000
12 SAID 28 ASP 12,351 0,160 0,000 105,000
Turbo Canhao
Ranking Piloto Numero Categ tempo Reacao Queima KM;H
1 ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA 17 TC 8,574 0,052 0,000 150,000
2 SANDROMAXTOR 67 TC 8,622 0,007 0,000 148,000
3 BOCA ULTIMATE 23 TC 8,684 0,442 0,000 155,000
4 MARCOS TENORIO 32 TC 8,733 0,441 0,000 154,000
5 JT 11 TC 8,847 0,162 0,000 147,000
6 MARCOS SHAMPOO 31 TC 8,849 0,001 0,000 144,000
7 BUG ANDRE 45 TC 8,895 0,271 0,000 148,000
8 ZE ULTMAIT 24 TC 9,007 0,168 0,000 144,000
9 RAFAEL TAQUINAO 19 TC 9,151 0,110 0,000 142,000
10 JEAN CARLOS 21 TC 9,172 0,050 0,000 140,000
11 FOSCAO 36 TC 9,228 0,321 0,000 143,000
12 ANDRE SETTI RACING 20 TC 9,239 0,169 0,000 141,000
13 ANDERSON BICUDO 7 TC 9,394 0,275 0,000 140,000
14 DANILO CARDELI 18 TC 9,553 0,114 0,000 135,000
15 LUCAS DE LASTRA 48 TC 9,738 0,117 0,000 132,000
16 MORCEGO 26 TC 9,785 0,442 0,000 136,000
Turbo de Rua
Ranking Piloto Numero Categ tempo Reacao Queima KM;H
1 ALEXANDRE MACOTA 1 TR 8,790 0,112 0,000 147,000
2 NILSON MACOTA 2 TR 8,908 0,113 0,000 145,000
3 THOME 42 TR 9,060 0,167 0,000 143,000
4 DEREK ANDRADE 5 TR 9,113 0,227 0,000 143,000
5 RICARDO PAIVA 33 TR 9,222 0,278 0,000 143,000
6 BRUNO LUCAS 15 TR 9,287 0,161 0,000 140,000
7 EVANDRO SANTOS 27 TR 9,297 0,115 0,000 139,000
8 RICARDO RODRIGUES 6 TR 9,408 0,000 0,000 135,000
9 LUCIANO BRAGA 50 TR 9,507 0,168 0,000 136,000
10 ZOIO 22 TR 9,611 0,051 0,000 133,000
11 ANDERSON FERRARI 35 TR 9,838 0,160 0,000 132,000
12 MARCOS VALERIO JR 16 TR 9,844 0,221 0,000 132,000
13 TITI 13 TR 9,892 0,111 0,000 130,000
14 DIEGO JACA 3 TR 9,992 0,117 0,000 129,000
15 LUAN VITOR 40 TR 10,211 0,275 0,000 128,000
16 MAURICIO SALIN 43 TR 10,540 0,166 0,000 123,000
17 RAFAEL RECCHIA 29 TR 10,547 0,110 0,000 122,000
18 FAGNER AUGUSTO 8 TR 11,530 0,333 0,000 114,000
19 PAULO HENRIQUE SANTOS 39 TR 11,865 0,661 0,000 114,000
20 ELTON SILVA 38 TR 12,358 0,226 0,000 105,000
21 RICARDO LUZ DE SOUZA 30 TR 12,689 0,112 0,000 101,000
22 WESLEI DA SILVA 41 TR 13,180 0,167 0,000 98,000
Alexandre Rosès, A+.
DT-B (RUA) #344
*MACOTA MOTORSPORT*
Apoio:
*Poison Racing* (Fernando A. Caldas)
DT-B (RUA) #344
*MACOTA MOTORSPORT*
Apoio:
*Poison Racing* (Fernando A. Caldas)
Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.
Re: 8° Rachão do Mineirinho em Campinas 19/12/2010. MACOTA MOTOR
11/01/2011 às 15:56
parabens ai pro ale pelo carro e pela tocada e pro dodo pelo acerto feito de "olhos vendados" hehehe , e ai ale o dodo achou a fumaçinha que te deixava tenso?
Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.
Re: 8° Rachão do Mineirinho em Campinas 19/12/2010. MACOTA MOTOR
11/01/2011 às 22:52
Estive assistindo esta prova e vo te dizer querido: PARABENS!
Golzinho xique e liso!
Espero te ver novamente em janeiro/2011 la no Mineiro!
Abraço! (y)
Golzinho xique e liso!
Espero te ver novamente em janeiro/2011 la no Mineiro!
Abraço! (y)
ex-Saveiro Cl 96 1.6 Pregada
ex-Palio 1.6 8V 98 Pregado
ex-Chevette 1.6/S 83 Arrastando
ex-CG Fan 125 Escandalosa
CB 500 98
ex-Palio 1.6 8V 98 Pregado
ex-Chevette 1.6/S 83 Arrastando
ex-CG Fan 125 Escandalosa
CB 500 98
Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.
Re: 8° Rachão do Mineirinho em Campinas 19/12/2010. MACOTA MOTOR
12/01/2011 às 13:29GEARUP escreveu: parabens ai pro ale pelo carro e pela tocada e pro dodo pelo acerto feito de "olhos vendados" hehehe , e ai ale o dodo achou a fumaçinha que te deixava tenso?
Vlw aeee ... Obrigado msmo...
Infelizmente descobrimos... era turbina...rsrs não aguentou rsrs dai mandei pra garantia...
withi_anda_baixo escreveu: Estive assistindo esta prova e vo te dizer querido: PARABENS!
Golzinho xique e liso!
Espero te ver novamente em janeiro/2011 la no Mineiro!
Abraço!(y)
Blza?? Infelizmente to sabendo hj... a turbina não irá voltar a tempo pra ir nessa provinha do dia 15...
Mais se der tdo certo estaremos lá com outro carro...
Obrigado ai rapaziada!
Alexandre Rosès, A+.
DT-B (RUA) #344
*MACOTA MOTORSPORT*
Apoio:
*Poison Racing* (Fernando A. Caldas)
DT-B (RUA) #344
*MACOTA MOTORSPORT*
Apoio:
*Poison Racing* (Fernando A. Caldas)
Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.