Perguntas [ARRANCADA] Artur Nogueira 1ª Etapa 2008. [+FOTOS +BONUS]

[ARRANCADA] Artur Nogueira 1ª Etapa 2008. [+FOTOS +BONUS]

07/05/2008 às 01:14
#10854623
Bom galera ta aqui umas fotinhas tiradas por mim lá em Artur Nogueira. Pena a bateria da maquina ter me deixado na mão! :( ( já estou providenciando uma reserva para não acontece de novo! hehe)
Agradecimento ao amigo Salati por ter liberado a entrada na pista para as fotos! (y)























































Picolé tá vendendo a mecanica em:




















Dadinho 5º STD.


Renato Rondoni 4º STD.


Luis Alberto 6º STD.


Gustavo Mudinutti 1º STD.


Picolé 1º STTT.


Amyl Massashi 1º FLTT. (Fora o show de zerinhos depois da prova (y) )


Leonildo Nachbar 2º STTT.




Moises Inacio 2º STTD-B.


Wesley 3º STTD-A e 5º na STTD-B.


PH 1º STTD-A e 1º na STTD-B. (y) Parabéns mano!


Tiago Manito 8º STTD-A.


Thiaguinho 2º STTD-A.









Fabio Honda 10º STTD-A





Reginaldo Salgueiro 5º STTD-A e 2º na FLTD


Celio de Jesus 4º STTD-A






Carlos de Almeida 2º FLTT e 1º SSTT



Leandro "Vassoura" 5º STTD-C



Pepe agora como Piloto. :-D 2º SSTD e 7º na FLTD




BÔNUS: (L)


Fusca #978 "Duvéio" Coming Soon....

*Saudades Papai.... Meu Eterno Herói*

Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.

Re: [ARRANCADA] Artur Nogueira 1ª Etapa 2008. [+FOTOS +BONUS]

07/05/2008 às 01:18
#10854624
Enorme fiz esse outro tópico porque o do PH não tinha as fotos. Se quiser juntar os dois manda bala! (y)


Fusca #978 "Duvéio" Coming Soon....

*Saudades Papai.... Meu Eterno Herói*

Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.

Re: [ARRANCADA] Artur Nogueira 1ª Etapa 2008. [+FOTOS +BONUS]

07/05/2008 às 01:31
#10854625
Parabéns PH STTD-B (A) rs
Ae Paulão !!!

SAI ZICA !!! :-D

QUE BONUS EM... MAMÃEEE :fun:

Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.

Re: [ARRANCADA] Artur Nogueira 1ª Etapa 2008. [+FOTOS +BONUS]

07/05/2008 às 07:16
#10854637
Ae galera, vlw Fusca AP pelas fotos e tb vlw Ale pela força !!!!!!! É nóis !!!!!!!

(y) (y) (y) (y)

Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.

Re: [ARRANCADA] Artur Nogueira 1ª Etapa 2008. [+FOTOS +BONUS]

07/05/2008 às 09:12
#10854660
que bonus em 8O (L) :fun:
Voyage 1900[red]i[/red]cc Turbinho ....

Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.

Re: TEMPOS!!!

07/05/2008 às 12:05
#10854695
Obrigado Fuscaap pela força e pelas fotos quem ficaram nota 1000!!!

E aproveitando o tópico:

TEMPOS!!!


CATEGORIA: FLTT

RANKING PILOTO NÚMERO CARRO QUEIMA REAÇÃO KM/H TEMPO

1 AMYL MASSASHI OHARA 74 CHEVETE 0.000 0.163 153.000 8.514
2 CARLOS DE ALMEIDA NOGUEIRA 89 OPALA 0.000 0.163 147.000 8.840


CATEGORIA: SSTT

RANKING PILOTO NÚMERO CARRO QUEIMA REAÇÃO KM/H TEMPO
1 CARLOS DE ALMEIDA NOGUEIRA 88 OPALA 0.000 0.003 142.000 8.952


CATEGORIA: STTT

RANKING PILOTO NÚMERO CARRO QUEIMA REAÇÃO KM/H TEMPO

1 EDVALDO POSSES DE MACEDO 135 FUSCA 0.000 0.115 159.000 8.129
2 LEONILDO NACHBAR 80 CARAVAN 0.000 0.556 161.000 8.455


CATEGORIA: STD

RANKING PILOTO NÚMERO CARRO QUEIMA REAÇÃO KM/H TEMPO

1 GUSTAVO MUDINUTTI 59 GOL 0.000 0.112 145.000 8.905
2 JULIO CEZAR GABRIELLI 318 GOL 0.000 0.004 141.000 9.067
3 ANDRÉ LUIZ SILVA FRANCO 71 GOL 0.000 0.112 140.000 9.189
4 RENATO RONDONI FERREIRA 15 GOL 0.000 0.111 139.000 9.283
5 GILDASIO FREITAS DE OLIVEIRA 132 GOL 0.000 0.227 141.000 9.291
6 LUIS ALBERTO CASTRO QUITERIO JR. 128 GOL 0.000 0.229 117.000 11.150
7 LUIS ALBERTO CASTRO QUITERIO JR. 129 GOL 0.000 0.169 102.000 12.690



CATEGORIA: STTDA

RANKING PILOTO NÚMERO CARRO QUEIMA REAÇÃO KM/H TEMPO

1 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 160 GOL 0.000 0.054 161.000 7.961
2 THIAGO SANTOS BARNABI 4140 SAVEIRO 0.000 0.223 157.000 8.358
3 WESLEY LOPES CORDEIRO 186 GOL 0.000 0.052 152.000 8.462
4 CELIO DE JESUS DE SOUZA JR 61 GOL 0.000 0.057 152.000 8.465
5 REGINALDO SALGUEIRO 29 GOL 0.000 0.164 151.000 8.626
6 FERNANDO DE OLIVEIRA 281 GOL 0.000 0.334 153.000 8.638
7 RICARDO DAVI MADEIRA BAPTISTA 137 PASSAT 0.000 0.222 151.000 8.678
8 TIAGO MANITO 251 GOL 0.000 0.059 146.000 8.792
9 ANDRÉ CARLOS GOMES MINOIO 696 GOL 0.000 0.166 147.000 8.841
10 FABIO NOBORU HONDA 1974 GOL 0.000 0.110 146.000 8.844
11 ANDRE DO PRADO 55 GOL 0.000 0.275 149.000 8.846
12 LISIAS ESTEVAM ARAKAKI 266 SAVEIRO 0.000 0.000 143.000 8.894
13 DIOGO HENRIQUE LAPENA 1414 SAVEIRO 0.000 0.166 144.000 9.008
14 WESLEY LEAL DE CASTRO 11 SAVEIRO 0.000 0.165 143.000 9.064
15 THALES CARMIGNOLLI 271 SAVEIRO 0.000 0.000 141.000 9.064
16 ANDRE LUIS FARIA MORCILE 8 GOL 0.000 0.276 143.000 9.171
17 EDUARDO PERESSIONOTTI 22 GOL 0.000 0.055 139.000 9.233
18 WELINGTON HENRIQUE 28 SAVEIRO 0.000 0.279 142.000 9.285
19 WANDERSON STANGUINI STEFANI 9 GOL 0.000 0.226 140.000 9.348
20 RICARDO GALLETI DE MORAES 69 GOL 0.000 0.443 137.000 9.722
21 FELIPE STUANI 16 GOL 0.000 0.008 131.000 9.773
22 OSVALDO LUIZ BERIAZZO 65 GOL 0.000 0.229 133.000 9.785
23 RICARDO HENRIQUE R. GONÇALVES 18 PASSAT 0.000 0.225 133.000 9.835
24 DONIZETI F. LIMA 628 GOL 0.000 0.118 122.000 10.541


CATEGORIA: FLTD

RANKING PILOTO NÚMERO CARRO QUEIMA REAÇÃO KM/H TEMPO

1 RICARDO DAVI MADEIRA BAPTISTA 140 PASAT 0.000 0.053 148.000 8.681
2 REGINALDO SALGUEIRO 30 GOL 0.000 0.119 148.000 8.739
3 OSVALDO LUIZ BERTAZZO 64 GOL 0.000 0.112 147.000 8.792
4 TIAGO MANITO 25 GOL 0.000 0.007 143.000 8.892
5 ROGERIO RAUFMAN DAS NEVES 222 SAVEIRO 0.000 0.270 144.000 9.121
6 MARCELO MURARO 6 GOL 0.000 0.223 141.000 9.286
7 PEPE LOCUTOR 777 GOL 0.000 0.112 135.000 9.554
8 WESLEY LEAL CASTRO 14 SAVEIRO 0.000 0.053 133.000 9.612
9 RODINEI RIBEIRO MATOSINHO 306 GOL 0.000 0.498 136.000 9.898


CATEGORIA: STTDB

RANKING PILOTO NÚMERO CARRO QUEIMA REAÇÃO KM/H TEMPO

1 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 158 GOL 0.000 0.115 161.000 8.022
2 MOISES INACIO DE SOUZA 477 GOL 0.000 0.169 155.000 8.403
3 THIAGO MARTINS 162 GOL 0.000 0.211 155.000 8.450
4 FERNANDO DE OLIVEIRA 280 GOL 0.000 0.168 153.000 8.511
5 CLEBER AZEVEDO DOS SANTOS 86 GOL 0.000 0.051 150.000 8.570
6 ALEX RATSUO IERI 999 GOL 0.000 0.162 148.000 8.795
7 FELIPE REIMBERG 169 GOL 0.000 0.556 130.000 10.385
8 LUIS ALEX N. DA SILVA 33 PASSAT 0.000 0.277 125.000 10.437


CATEGORIA: STTDC

RANKING PILOTO NÚMERO CARRO QUEIMA REAÇÃO KM/H TEMPO

1 GEAN CARLOS SANTOS SILVA 70 GOL 0.000 0.001 147.000 8.677
2 JOSE ROBERTO S. SILVA 7 GOL 0.000 0.056 147.000 8.733
3 LUCIANO LUIS ASBAHR 60 GOL 0.000 0.006 146.000 8.733
4 LUIZ ANTONIO ORTOLAN (RATINHO) 400 GOL 0.000 0.003 144.000 8.842
5 LEANDRO RAIMUNDO DE A. 114 GOL 0.000 0.114 145.000 8.890
6 FERNANDO MARTINS DE LIMA 171 GOL 0.000 0.059 142.000 9.017
7 FABIO JEAN PINTO ADORNO 144 GOL 0.000 0.338 143.000 9.235
8 IGOR NEUBAUER 37 PASSAT 0.000 0.223 139.000 9.392
9 ADRIANA BUENO 430 GOL 0.000 0.003 133.000 9.565
10 LEANDRO FERREIRA 10 VOYAGE 0.000 0.383 130.000 10.214
11 ANDRE LUIS FARICI MORALE 123 SAVEIRO 0.000 0.445 118.000 11.267


CATEGORIA: SSTD

RANKING PILOTO NÚMERO CARRO QUEIMA REAÇÃO KM/H TEMPO

1 ENRICO MONNI ERMITIA 24 GOL 0.000 0.008 141.000 9.067
2 PEPE LOCUTOR 7700 GOL 0.000 0.229 139.000 9.393
3 PETERSON LUIZ DE OLIVEIRA 2 GOL 0.000 0.008 122.000 10.496


CATEGORIA: DESAFIO

RANKING PILOTO NÚMERO CARRO QUEIMA REAÇÃO KM/H TEMPO

1 ALAN CLAYSER BIANCHI 0 CELTA 0.000 0.000 0.000 11.532
2 ALEX FERNANDES 0 UNO 0.000 0.000 0.000 11.533
3 ROGERIO MILANI 0 GOL 0.000 0.000 0.000 11.541
4 JOSE ALFIO PIASON 0 UNO 0.000 0.000 0.000 11.593
5 LUCIANO DA SILVA 0 MONTANA 0.000 0.000 0.000 11.597
DT-B 55
DNT Turbos - www.dntturbos.com.br
PAU NA MÁQUINA TURBO & ASPRO
FORCE-CARS - ARRANCADA ARTUR-NOGUEIRA
BAR DO DEDÉ - ESTE BAR É CULTURA...FREQUENTE-O!!!

Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.

© 2026 www.HotCampinas.com - desde 1997