Perguntas Quem vai ir?? 2ª etapa do VP Series e Brasileiro?? inscrições ABERTAS!
Quem vai ir?? 2ª etapa do VP Series e Brasileiro?? inscrições ABERTAS!
17/06/2015 às 21:53
Quem vai andar ou olha ??
Atenção equipes e pilotos de arrancada, as inscrições para a 2ª etapa do VP Series e Brasileiro de Arrancadas estão ABERTAS!
velopark.com.br/velopark/site/inscricoes_arrancada.php?id=24
Atenção equipes e pilotos de arrancada, as inscrições para a 2ª etapa do VP Series e Brasileiro de Arrancadas estão ABERTAS!
velopark.com.br/velopark/site/inscricoes_arrancada.php?id=24
Renan A. Nunes
Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.
Re: Quem vai ir?? 2ª etapa do VP Series e Brasileiro?? inscrições ABERTAS!
18/06/2015 às 09:47
galera nunca fui ao velopark .. saindo de saop paulo para porto alegre de aviao correto ? chegando em porto alegre .. qual o caminho q faço para ir a cidade do velopark ? qual onibus ou meio de transporte pego .. alguem conhece hotel barato por la ?
Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.
Re: Quem vai ir?? 2ª etapa do VP Series e Brasileiro?? inscrições ABERTAS!
22/06/2015 às 23:31felipeft escreveu: galera nunca fui ao velopark .. saindo de saop paulo para porto alegre de aviao correto ? chegando em porto alegre .. qual o caminho q faço para ir a cidade do velopark ? qual onibus ou meio de transporte pego .. alguem conhece hotel barato por la ?
Boa noite, se tu tem algum conhecido por aqui, pede para te encontrar no aeroporto ou aluga um carro. Do aeroporto segue pela BR 116, até a entrada da tabai canoas(BR386) e segue sempre reto, mais ou menos 18km. Tem dois pardais para 50km/h. Abraço
Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.
Re: Quem vai ir?? 2ª etapa do VP Series e Brasileiro?? inscrições ABERTAS!
30/06/2015 às 22:37
LISTA PREVIA DE INSCRITOS PARA 2° ETAPA VP SERIES E BRASILEIRO.
Standart - ST
1 - ELIZEU BUZATTO JR | - Gol
2 - MARCIO XAVIER CARVALHO | - GOL BEGE
3 - MAURÍCIO ACATROLLI | - Gol Azul
4 - NOEMAR F. (PANDA) ZATTI | - GOL LARANJA
5 - PAULO V GONDAWSKI GONDAWSKI | - Gol Vermelho
6 - RICARDO THOMAZ DE CARVALHO | - Gol Preto
7 - VLADIMIR POVOA | - Gol bordo
Drag Ligt - DL
1 - EDER CARDOSO | - DRAG LIGT PRETO
2 - MAURICIO DEBARBA | - dragster
Drag Top Alcool - DTOP
1 - ANDRE TAKEDA | - DRAG TOP ALCOHOL PRETO - Inscrito
Pro Mod - PM
1 - RODERJAN BUSATO | - camaro - Inscrito
Extreme 10.5 - XTM
1 - CACÁ DAUD | - Cobalt Branco/Azul
2 - EDUARDO VERON | - Subaru Preto
3 - PETY FUSER | - NEW BEETLE CARBONO
4 - RODRIGO PERIGOSO | - opala preto
Força Livre Dianteira - FLD
1 - FERNANDO YAMANAKA | - GOL BRANCO
2 - JOAO ROBERTO TASSO TASSO | - gol preto
3 - JOSE ROBERTO PASQUALETE JUNIOR | - GOL PRETO
4 - LUIZ SÉRGIO DONATO | - Gol amarelo
5 - RICARDO MIYAKI | - gol preto
6 - SERGIO GANGA | - gol amarelo
Força Livre Traseira - FLT
1 - ALBERTO AIRES WIERZBICKI | - Chevette Branco
2 - GLEISON MOREIRA | - Fusca
Dianteira Turbo A - DTA
1 - ADEMAR D`AGOSTINI | - GOL PRETO
2 - ADRIANO SALTON | - Kadett branco
3 - ANDERSON BORRE DIEL | - Astra Preto
4 - ANDERSON HERRERA RAMOS | - Gol Branco
5 - ANTONIO WANDERLY BASONI JUNIOR | - GOL BRANCO
6 - CARLOS LAURINDO CASTILHOS | - GOL PRATA
7 - CRISTIANO DUARTE | - Gol G5 Prata
8 - ENERI ROSO JUNIOR | - Gol Branco
9 - JOSE ROBERTO PASQUALETE JUNIOR | - MAREA BORDO
10 - JULIO MENDES | - GOL AZUL
11 - RENATO APARECIDO BRIZOLARI | - GOL LARANJA
12 - RODRIGO SEBBEN | - gol prata
13 - ROGÉRIO AFONSO BERTELLI | - gol amarelo
14 - THIAGO TURKINHU DAFONTE | - Gol Preto
15 - VALMOR MENEGATTI JUNIOR | - ASTRA BRANCO
16 - WILBER VALENTE | - Gol Branco
Traseira Super - TS
1 - MARCIO VALMOR JULIO | - caravan branca
Dianteira Super - DS
1 - ALEXANDRE MARTINS NETO MARTINS | - Gol branco
2 - ANDERSON REMEDIOS | - Gol Vermelho
3 - EVANIR FORTUNATTO | - Gol azul
4 - RICARDO THOMAZ DE CARVALHO | - Gol
Turbo Traseira - TT
1 - CELSO CAMARGO | - opala branco ss
2 - CLEVERSON BERTOLIN | - OPALA BRANCO
3 - FABRICIO CHICON | - Chevette
4 - JADER KROLOW | - opala metal
5 - JEVAN AUGUSTO DALLA VALLE | - OPALA LARANJA
Traseira Original - TO
1 - ALEXANDRE KROEFF | - Maverick Branco
2 - ALVARO DIAS | - Opala Preto - Inscrito
3 - ANDERSON CANANI | - OPALA SS DOURADO
4 - JOACIR CAVAGNOLI | - OPALA METAL
Dianteira Original - DO
1 - EDUARDO ANDRETTA | - Honda City / Branco
2 - JULIO CESAR DALLA ROSA | - Ford KA Branco
3 - MALTON COIMBRA | - Gol Branco
Dianteira Turbo B - DTB
1 - ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA | - GOL BRANCO
2 - ANDRE MELLO DE AGUIAR | - gol preto
3 - ANTONIO TRENTO SCHEFFER | - GOL
4 - CARLOS ANTONIO MARCOLAN | - gol bola preto
5 - DIEGO GUIMARAES GARCIA | - GOL BRANCO
6 - EDUARDO SILVEIRA MONTANO | - Gol Verde
7 - FERNANDO PRAMIO | - Gol amarelo
8 - FERNANDO SEMENIUK | - Gol
9 - JOSE FÁBIO ZARBIELLI | - Gol azul
10 - KLEVERSON SCHEFFER | - gol vermelho
11 - LEANDRO BETINE | - gol vermelho
12 - LUCIANO TURRA AGOTANI | - Gol Preto
13 - MARCOS ANTONIO PASQUALINI | - gol
14 - MATEUS TOMBESI | - GOL CINZA
15 - RAFAEL FITIPALDI | - Gol vermelho
Dianteira Turbo C - DTC
1 - GINESIO CASSOL NETO Gol cinza
Street Tração Traseira - STT
1 - GIOVANNI CHEMIN | - caravan verde
Standart - ST
1 - ELIZEU BUZATTO JR | - Gol
2 - MARCIO XAVIER CARVALHO | - GOL BEGE
3 - MAURÍCIO ACATROLLI | - Gol Azul
4 - NOEMAR F. (PANDA) ZATTI | - GOL LARANJA
5 - PAULO V GONDAWSKI GONDAWSKI | - Gol Vermelho
6 - RICARDO THOMAZ DE CARVALHO | - Gol Preto
7 - VLADIMIR POVOA | - Gol bordo
Drag Ligt - DL
1 - EDER CARDOSO | - DRAG LIGT PRETO
2 - MAURICIO DEBARBA | - dragster
Drag Top Alcool - DTOP
1 - ANDRE TAKEDA | - DRAG TOP ALCOHOL PRETO - Inscrito
Pro Mod - PM
1 - RODERJAN BUSATO | - camaro - Inscrito
Extreme 10.5 - XTM
1 - CACÁ DAUD | - Cobalt Branco/Azul
2 - EDUARDO VERON | - Subaru Preto
3 - PETY FUSER | - NEW BEETLE CARBONO
4 - RODRIGO PERIGOSO | - opala preto
Força Livre Dianteira - FLD
1 - FERNANDO YAMANAKA | - GOL BRANCO
2 - JOAO ROBERTO TASSO TASSO | - gol preto
3 - JOSE ROBERTO PASQUALETE JUNIOR | - GOL PRETO
4 - LUIZ SÉRGIO DONATO | - Gol amarelo
5 - RICARDO MIYAKI | - gol preto
6 - SERGIO GANGA | - gol amarelo
Força Livre Traseira - FLT
1 - ALBERTO AIRES WIERZBICKI | - Chevette Branco
2 - GLEISON MOREIRA | - Fusca
Dianteira Turbo A - DTA
1 - ADEMAR D`AGOSTINI | - GOL PRETO
2 - ADRIANO SALTON | - Kadett branco
3 - ANDERSON BORRE DIEL | - Astra Preto
4 - ANDERSON HERRERA RAMOS | - Gol Branco
5 - ANTONIO WANDERLY BASONI JUNIOR | - GOL BRANCO
6 - CARLOS LAURINDO CASTILHOS | - GOL PRATA
7 - CRISTIANO DUARTE | - Gol G5 Prata
8 - ENERI ROSO JUNIOR | - Gol Branco
9 - JOSE ROBERTO PASQUALETE JUNIOR | - MAREA BORDO
10 - JULIO MENDES | - GOL AZUL
11 - RENATO APARECIDO BRIZOLARI | - GOL LARANJA
12 - RODRIGO SEBBEN | - gol prata
13 - ROGÉRIO AFONSO BERTELLI | - gol amarelo
14 - THIAGO TURKINHU DAFONTE | - Gol Preto
15 - VALMOR MENEGATTI JUNIOR | - ASTRA BRANCO
16 - WILBER VALENTE | - Gol Branco
Traseira Super - TS
1 - MARCIO VALMOR JULIO | - caravan branca
Dianteira Super - DS
1 - ALEXANDRE MARTINS NETO MARTINS | - Gol branco
2 - ANDERSON REMEDIOS | - Gol Vermelho
3 - EVANIR FORTUNATTO | - Gol azul
4 - RICARDO THOMAZ DE CARVALHO | - Gol
Turbo Traseira - TT
1 - CELSO CAMARGO | - opala branco ss
2 - CLEVERSON BERTOLIN | - OPALA BRANCO
3 - FABRICIO CHICON | - Chevette
4 - JADER KROLOW | - opala metal
5 - JEVAN AUGUSTO DALLA VALLE | - OPALA LARANJA
Traseira Original - TO
1 - ALEXANDRE KROEFF | - Maverick Branco
2 - ALVARO DIAS | - Opala Preto - Inscrito
3 - ANDERSON CANANI | - OPALA SS DOURADO
4 - JOACIR CAVAGNOLI | - OPALA METAL
Dianteira Original - DO
1 - EDUARDO ANDRETTA | - Honda City / Branco
2 - JULIO CESAR DALLA ROSA | - Ford KA Branco
3 - MALTON COIMBRA | - Gol Branco
Dianteira Turbo B - DTB
1 - ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA | - GOL BRANCO
2 - ANDRE MELLO DE AGUIAR | - gol preto
3 - ANTONIO TRENTO SCHEFFER | - GOL
4 - CARLOS ANTONIO MARCOLAN | - gol bola preto
5 - DIEGO GUIMARAES GARCIA | - GOL BRANCO
6 - EDUARDO SILVEIRA MONTANO | - Gol Verde
7 - FERNANDO PRAMIO | - Gol amarelo
8 - FERNANDO SEMENIUK | - Gol
9 - JOSE FÁBIO ZARBIELLI | - Gol azul
10 - KLEVERSON SCHEFFER | - gol vermelho
11 - LEANDRO BETINE | - gol vermelho
12 - LUCIANO TURRA AGOTANI | - Gol Preto
13 - MARCOS ANTONIO PASQUALINI | - gol
14 - MATEUS TOMBESI | - GOL CINZA
15 - RAFAEL FITIPALDI | - Gol vermelho
Dianteira Turbo C - DTC
1 - GINESIO CASSOL NETO Gol cinza
Street Tração Traseira - STT
1 - GIOVANNI CHEMIN | - caravan verde
Renan A. Nunes
Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.