Perguntas Treinos Livres - Velopark
Treinos Livres - Velopark
10/08/2011 às 15:29
Galera,
tava olhando no site do velopark e vih alguns tempos dos treinos livres e me espantei com os tempos do Jader Krolow:
Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F
938 JADER KROLOW DRAG _ + 00,242 01,159 03,347 220 05,173 06,710 08,124 08,366 178 261
938 JADER KROLOW DRAG _ + 00,495 01,136 03,261 223 05,061 00,000 07,982 08,477 181 271
938 JADER KROLOW DRAG _ + 00,518 01,121 03,246 222 05,048 00,000 07,964 08,482 181 276
938 JADER KROLOW DRAG _ + 00,507 01,137 03,263 222 05,065 00,000 07,978 08,485 181 276
938 JADER KROLOW DRAG _ + 00,553 01,155 03,337 000 05,159 06,693 08,100 08,653 178 263
Alguém tem maiores notícias??
www.produpark.com.br/Tempos/RS/2011/Velo..._2011/Treinos_1.html
Abraços.
tava olhando no site do velopark e vih alguns tempos dos treinos livres e me espantei com os tempos do Jader Krolow:
Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F
938 JADER KROLOW DRAG _ + 00,242 01,159 03,347 220 05,173 06,710 08,124 08,366 178 261
938 JADER KROLOW DRAG _ + 00,495 01,136 03,261 223 05,061 00,000 07,982 08,477 181 271
938 JADER KROLOW DRAG _ + 00,518 01,121 03,246 222 05,048 00,000 07,964 08,482 181 276
938 JADER KROLOW DRAG _ + 00,507 01,137 03,263 222 05,065 00,000 07,978 08,485 181 276
938 JADER KROLOW DRAG _ + 00,553 01,155 03,337 000 05,159 06,693 08,100 08,653 178 263
Alguém tem maiores notícias??
www.produpark.com.br/Tempos/RS/2011/Velo..._2011/Treinos_1.html
Abraços.
Voyage 83 - AP 2.0 - 200whp@6500rpm
Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.
Re: Treinos Livres - Velopark
10/08/2011 às 22:35
Mas foi uma pena ele deixar de lado aquele FLD que foi feito para 2011. O carro era lindo, a mecanica é fenomal, a estrutura do carro é de Top. Eu acho que tem potencial para fazer frente a todos os concorrentes da categoria. Mas, parece que ele vai se dedicar ao Dragster.
Vamos aguardar para saber qual será a definiçao do GOL.
Eu torço para que volte as pistas!
Vamos aguardar para saber qual será a definiçao do GOL.
Eu torço para que volte as pistas!
Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.