Perguntas RUBINHO PÉ DE CHINELO??????? - GP Australia
RUBINHO PÉ DE CHINELO??????? - GP Australia
27/03/2009 às 07:59
E ai ele e pé de chinelo mesmo????
1 treino classificatorio.:
Final.:
2009 FORMULA 1 ING AUSTRALIAN GRAND PRIXPos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:26.053 36
2 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:26.157 0.104 38
3 9 Jarno Trulli Toyota 1:26.350 0.297 42
4 14 Mark Webber RBR-Renault 1:26.370 0.317 30
5 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:26.374 0.321 38
6 10 Timo Glock Toyota 1:26.443 0.390 42
7 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:26.560 0.507 33
8 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:26.740 0.687 19
9 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:27.040 0.987 29
10 3 Felipe Massa Ferrari 1:27.064 1.011 35
11 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.204 1.151 32
12 7 Fernando Alonso Renault 1:27.232 1.179 28
13 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:27.282 1.229 32
14 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:27.317 1.264 34
15 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:27.398 1.345 36
16 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:27.479 1.426 36
17 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.802 1.749 35
18 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.813 1.760 31
19 8 Nelsinho Piquet Renault 1:27.828 1.775 35
20 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:28.076 2.023 33
LIVE TIMING ARCHIVE
É....a F1 agora e no braco, acabou a mordomia eletronica, pelo menos a maior parte, os carros agora se tornaram mais instaveis, tomare que o Rubinho faca sua licao direitinho pra fazer muita gente engolir um sapo que ta entalado a varios anos!
Abs
Diney #4
1 treino classificatorio.:
Final.:
2009 FORMULA 1 ING AUSTRALIAN GRAND PRIXPos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:26.053 36
2 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:26.157 0.104 38
3 9 Jarno Trulli Toyota 1:26.350 0.297 42
4 14 Mark Webber RBR-Renault 1:26.370 0.317 30
5 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:26.374 0.321 38
6 10 Timo Glock Toyota 1:26.443 0.390 42
7 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:26.560 0.507 33
8 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:26.740 0.687 19
9 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:27.040 0.987 29
10 3 Felipe Massa Ferrari 1:27.064 1.011 35
11 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.204 1.151 32
12 7 Fernando Alonso Renault 1:27.232 1.179 28
13 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:27.282 1.229 32
14 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:27.317 1.264 34
15 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:27.398 1.345 36
16 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:27.479 1.426 36
17 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.802 1.749 35
18 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.813 1.760 31
19 8 Nelsinho Piquet Renault 1:27.828 1.775 35
20 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:28.076 2.023 33
LIVE TIMING ARCHIVE
É....a F1 agora e no braco, acabou a mordomia eletronica, pelo menos a maior parte, os carros agora se tornaram mais instaveis, tomare que o Rubinho faca sua licao direitinho pra fazer muita gente engolir um sapo que ta entalado a varios anos!
Abs
Diney #4
“Antes de colocar a língua em movimento verifique se a mente está engrenada”...
Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.
Re: RUBINHO PÉ DE CHINELO??????? - GP Australia
27/03/2009 às 08:16
dahora .....to gostando de ver ..agora vamos ver quem toca de verdade .....to seco pra virar essa madrugada vendo treino
AR , É DE GRAÇA .....PÕE 3 KILOS QUEM TEM PEITO ...
Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.
Re: RUBINHO PÉ DE CHINELO??????? - GP Australia
27/03/2009 às 08:35TIM TIM escreveu: dahora .....to gostando de ver ..agora vamos ver quem toca de verdade .....to seco pra virar essa madrugada vendo treino
2
ansiedade q to cara :fun:
Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.
??: