Perguntas [ARRANCADA] 3ª ETAPA CAMPEONATO NOGUEIRENSE 2008- [TEMPOS]
[ARRANCADA] 3ª ETAPA CAMPEONATO NOGUEIRENSE 2008- [TEMPOS]
10/09/2008 às 12:08
3ª ETAPA CAMPEONATO NOGUEIRENSE 2008-TEMPOS!!!
DIAS: 06 e 07 DE SETEMBRO 2008
TEMPOS!!!!!!!!!!
CATEGOTIA: STD
Ranking Piloto Numero Carro Queima Reação Km/H Tempo
1 Luiz Quitero 128 Gol 0 0.166 133 9.284
2 Mauro Luis Guido 85 Gol 0 0.389 87 14.285
CATEGOTIA: SSTD
Ranking Piloto Numero Carro Queima Reação Km/H Tempo
1 Luiz Alberto 129 Gol 0 0.220 131 9.448
2 Artur Cosia Jr. 32 Passat 0 0.055 120 10.111
CATEGOTIA: STT
Ranking Piloto Numero Carro Queima Reação Km/H Tempo
1 Carlos de Almeira 88 Opala 0 0.005 145 8.356
CATEGOTIA: STTT
Ranking Piloto Numero Carro Queima Reação Km/H Tempo
1 Newton Carlos 1408 Chevett 0 0.553 132 9.727
2 Luiz Figueiredo 145 Chevett 0 0.601 120 10.710
CATEGOTIA: STTD-B
Ranking Piloto Numero Carro Queima Reação Km/H Tempo
1 Paulo de Almeida 158 Gol 0 0.114 149 8.244
2 Alex Katsuo 99 Gol 0 0.224 145 8.574
3 Renata Santos 139 Saveiro 0 0.059 138 8.841
4 Peterson Bueno 136 Gol 0 0.225 137 9.064
5 Alesandro Sanches 157 Gol 0 0.115 135 9.065
6 José Roberto Jr. 290 Gol 0 0.339 137 9.174
7 Fabio Barbosa 138 Saveiro 0 0.447 139 9.178
8 Johw Milton 770 Monza 0 0.274 135 9.224
9 Elton Guerra 48 Voyage 0 0.004 128 9.445
10 Luiz Alberto Luguinho 15 Gol 0 0.110 127 9.666
11 Marcelo Machado 11 Gol 0 0.337 119 10.494
CATEGOTIA: STTD-A
Ranking Piloto Numero Carro Queima Reação Km/H Tempo
1 Paulo Henrique 160 Gol 0 0.112 150 8.181
2 Rafael Vinicius 220 Gol 0 0.111 144 8.514
3 Celio de Jesus 260 Gol 0 0.381 144 8.799
4 André do Prado 55 Gol 0 0.225 141 8.843
5 Nicky Tirta 151 Gol 0 0.389 142 8.900
6 Roberto da Silva 79 Gol 0 o.ooo 135 8.957
7 Wilson Rocha 44 Gol 0 0.167 133 9.283
8 Eduardo Perissinotti 115 Gol 0 0.053 130 9.399
9 Thales Carmignolli 271 Saveiro 0 0.276 125 9.944
10 Miguel Neto 776 Monza 0 0.229 119 10.382
11 Andre de Souza 282 Passat 0 0.228 117 10.602
12 Artur de Carvalho 16 Gol 0 0.116 83 14.729
CATEGOTIA: FLTD
Ranking Piloto Numero Carro Queima Reação Km/H Tempo
1 Rafael Siqueira 221 Gol 0 0.001 143 8.458
2 Asbarh 61 Gol 0 0.168 145 8.517
3 Nick Tirta 29 Gol 0 0.431 140 9.165
4 Gean Carlos 70 Gol 0 0.168 121 10.164
CATEGOTIA: FLTT
Ranking Piloto Numero Carro Queima Reação Km/H Tempo
1 Carlos A. 899 Opala 0 0.055 152 8.027
2 Amyl Massashi 74 Chevett 0 0.068 146 8.357
CATEGOTIA: STTDC
Ranking Piloto Numero Carro Queima Reação Km/H Tempo
1 Fito 9 Gol 0 0.274 139 9.003
2 Luciano Asbarh 60 Gol 0 0.228 138 9.012
3 Igor N. 77 Passat 0 0.228 134 9.289
4 Ricardo Franquini 57 Voyage 0 0.440 137 9.296
5 Fabio Jean P. Adorno 144 Gol 0 0.116 130 9.400
6 Elton Guerra 48 Voyage 0 0.111 130 9.440
7 Lisias Estevan Arakaki 86 Gol 0 0.332 132 9.500
8 Enedir Thiago 58 Gol 0 0.228 128 9.726
9 Ratinho 400 Gol 0 0.164 126 9.772
10 Leandro Ferreira 10 Voyage 0 0.059 122 9.949
11 Adrina 430 Gol 0 0.548 128 9.998
12 Gilberto Ruba 83 Saveiro 0 0.000 0 10.051
13 Felipe Augusto de Barros 66 Gol 0 0.332 120 10.436
14 Marcelo Boer 26 Saveiro 0 0.270 118 10.491
15 Julio Cesar 71 Passat 0 0.433 120 10.497
16 Marcelo Machado 11 Gol 0 0.279 115 10.767
CATEGOTIA: DRAG BIKE 2
Ranking Piloto Numero MOTO Queima Reação Km/H Tempo
1 Ferrugem Jundiai 35 RD 135 0 0.055 131 9.335
2 Carlos Fernando 75 Falcon 0 0.432 132 9.618
3 Antonio Carlos Rodrigues 510 RD 135 0 0.221 128 9.666
4 Paulo Cacozzi Jr. 2 Yamaha 0 0.000 124 9.776
5 João Carlos 7 RD 135 0 0.227 127 9.783
6 Julio Cezar 22 RD 135 0 0.167 121 10.213
7 Rafael Gotardo 69 RD 135 0 0.337 122 10.228
8 Jelson Ferreira 30 RD 135 0 0.385 112 11.204
9 Celso Antonio Buzina 17 RD 135 0 1.764 116 12.220
CATEGOTIA: DRAG BIKE 2
Ranking Piloto Numero MOTO Queima Reação Km/H Tempo
1 André Carlos 0 Hornet 0 0.059 158 7.744
2 Paulo Cezar 37 CG 200 0 0.271 123 10.104
3 Ericckson Gonsalves 27 Twister 0 0.225 121 10.216
4 Fabio Luiz 78 Moto 0 0.007 117 10.322
5 Fernando Henrique 5 CG 150 0 0.114 118 10.381
6 Gerson Cesar 73 CG 0 0.119 117 10.432
7 Rafael Delgado 1 CG 150 0 0.117 117 10.493
8 Antonio Robeiro 87 CG 150 0 0.112 114 10.711
9 Josias Almeida 84 CG 125 0 0.112 85 14.396
CATEGOTIA: DESAFIO
Ranking Piloto Numero Carro Queima Reação Km/H Tempo
1 Fernando Aciare - - - - - 11.598
2 Denis Caresat - - - - - 11.643
3 Wagner - - - - - 12.141
4 Alexandre - - - - - 12.254
EM BREVE AS FOTOS!!!
DIAS: 06 e 07 DE SETEMBRO 2008
TEMPOS!!!!!!!!!!
CATEGOTIA: STD
Ranking Piloto Numero Carro Queima Reação Km/H Tempo
1 Luiz Quitero 128 Gol 0 0.166 133 9.284
2 Mauro Luis Guido 85 Gol 0 0.389 87 14.285
CATEGOTIA: SSTD
Ranking Piloto Numero Carro Queima Reação Km/H Tempo
1 Luiz Alberto 129 Gol 0 0.220 131 9.448
2 Artur Cosia Jr. 32 Passat 0 0.055 120 10.111
CATEGOTIA: STT
Ranking Piloto Numero Carro Queima Reação Km/H Tempo
1 Carlos de Almeira 88 Opala 0 0.005 145 8.356
CATEGOTIA: STTT
Ranking Piloto Numero Carro Queima Reação Km/H Tempo
1 Newton Carlos 1408 Chevett 0 0.553 132 9.727
2 Luiz Figueiredo 145 Chevett 0 0.601 120 10.710
CATEGOTIA: STTD-B
Ranking Piloto Numero Carro Queima Reação Km/H Tempo
1 Paulo de Almeida 158 Gol 0 0.114 149 8.244
2 Alex Katsuo 99 Gol 0 0.224 145 8.574
3 Renata Santos 139 Saveiro 0 0.059 138 8.841
4 Peterson Bueno 136 Gol 0 0.225 137 9.064
5 Alesandro Sanches 157 Gol 0 0.115 135 9.065
6 José Roberto Jr. 290 Gol 0 0.339 137 9.174
7 Fabio Barbosa 138 Saveiro 0 0.447 139 9.178
8 Johw Milton 770 Monza 0 0.274 135 9.224
9 Elton Guerra 48 Voyage 0 0.004 128 9.445
10 Luiz Alberto Luguinho 15 Gol 0 0.110 127 9.666
11 Marcelo Machado 11 Gol 0 0.337 119 10.494
CATEGOTIA: STTD-A
Ranking Piloto Numero Carro Queima Reação Km/H Tempo
1 Paulo Henrique 160 Gol 0 0.112 150 8.181
2 Rafael Vinicius 220 Gol 0 0.111 144 8.514
3 Celio de Jesus 260 Gol 0 0.381 144 8.799
4 André do Prado 55 Gol 0 0.225 141 8.843
5 Nicky Tirta 151 Gol 0 0.389 142 8.900
6 Roberto da Silva 79 Gol 0 o.ooo 135 8.957
7 Wilson Rocha 44 Gol 0 0.167 133 9.283
8 Eduardo Perissinotti 115 Gol 0 0.053 130 9.399
9 Thales Carmignolli 271 Saveiro 0 0.276 125 9.944
10 Miguel Neto 776 Monza 0 0.229 119 10.382
11 Andre de Souza 282 Passat 0 0.228 117 10.602
12 Artur de Carvalho 16 Gol 0 0.116 83 14.729
CATEGOTIA: FLTD
Ranking Piloto Numero Carro Queima Reação Km/H Tempo
1 Rafael Siqueira 221 Gol 0 0.001 143 8.458
2 Asbarh 61 Gol 0 0.168 145 8.517
3 Nick Tirta 29 Gol 0 0.431 140 9.165
4 Gean Carlos 70 Gol 0 0.168 121 10.164
CATEGOTIA: FLTT
Ranking Piloto Numero Carro Queima Reação Km/H Tempo
1 Carlos A. 899 Opala 0 0.055 152 8.027
2 Amyl Massashi 74 Chevett 0 0.068 146 8.357
CATEGOTIA: STTDC
Ranking Piloto Numero Carro Queima Reação Km/H Tempo
1 Fito 9 Gol 0 0.274 139 9.003
2 Luciano Asbarh 60 Gol 0 0.228 138 9.012
3 Igor N. 77 Passat 0 0.228 134 9.289
4 Ricardo Franquini 57 Voyage 0 0.440 137 9.296
5 Fabio Jean P. Adorno 144 Gol 0 0.116 130 9.400
6 Elton Guerra 48 Voyage 0 0.111 130 9.440
7 Lisias Estevan Arakaki 86 Gol 0 0.332 132 9.500
8 Enedir Thiago 58 Gol 0 0.228 128 9.726
9 Ratinho 400 Gol 0 0.164 126 9.772
10 Leandro Ferreira 10 Voyage 0 0.059 122 9.949
11 Adrina 430 Gol 0 0.548 128 9.998
12 Gilberto Ruba 83 Saveiro 0 0.000 0 10.051
13 Felipe Augusto de Barros 66 Gol 0 0.332 120 10.436
14 Marcelo Boer 26 Saveiro 0 0.270 118 10.491
15 Julio Cesar 71 Passat 0 0.433 120 10.497
16 Marcelo Machado 11 Gol 0 0.279 115 10.767
CATEGOTIA: DRAG BIKE 2
Ranking Piloto Numero MOTO Queima Reação Km/H Tempo
1 Ferrugem Jundiai 35 RD 135 0 0.055 131 9.335
2 Carlos Fernando 75 Falcon 0 0.432 132 9.618
3 Antonio Carlos Rodrigues 510 RD 135 0 0.221 128 9.666
4 Paulo Cacozzi Jr. 2 Yamaha 0 0.000 124 9.776
5 João Carlos 7 RD 135 0 0.227 127 9.783
6 Julio Cezar 22 RD 135 0 0.167 121 10.213
7 Rafael Gotardo 69 RD 135 0 0.337 122 10.228
8 Jelson Ferreira 30 RD 135 0 0.385 112 11.204
9 Celso Antonio Buzina 17 RD 135 0 1.764 116 12.220
CATEGOTIA: DRAG BIKE 2
Ranking Piloto Numero MOTO Queima Reação Km/H Tempo
1 André Carlos 0 Hornet 0 0.059 158 7.744
2 Paulo Cezar 37 CG 200 0 0.271 123 10.104
3 Ericckson Gonsalves 27 Twister 0 0.225 121 10.216
4 Fabio Luiz 78 Moto 0 0.007 117 10.322
5 Fernando Henrique 5 CG 150 0 0.114 118 10.381
6 Gerson Cesar 73 CG 0 0.119 117 10.432
7 Rafael Delgado 1 CG 150 0 0.117 117 10.493
8 Antonio Robeiro 87 CG 150 0 0.112 114 10.711
9 Josias Almeida 84 CG 125 0 0.112 85 14.396
CATEGOTIA: DESAFIO
Ranking Piloto Numero Carro Queima Reação Km/H Tempo
1 Fernando Aciare - - - - - 11.598
2 Denis Caresat - - - - - 11.643
3 Wagner - - - - - 12.141
4 Alexandre - - - - - 12.254
EM BREVE AS FOTOS!!!
DT-B 55
DNT Turbos - www.dntturbos.com.br
PAU NA MÁQUINA TURBO & ASPRO
FORCE-CARS - ARRANCADA ARTUR-NOGUEIRA
BAR DO DEDÉ - ESTE BAR É CULTURA...FREQUENTE-O!!!
DNT Turbos - www.dntturbos.com.br
PAU NA MÁQUINA TURBO & ASPRO
FORCE-CARS - ARRANCADA ARTUR-NOGUEIRA
BAR DO DEDÉ - ESTE BAR É CULTURA...FREQUENTE-O!!!
Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.
Re: [ARRANCADA] 3ª ETAPA CAMPEONATO NOGUEIRENSE 2008- [TEMPOS]
20/10/2008 às 09:22
Fotos
www.kmesporte.com
Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.