Perguntas [ARRANCADA] ARTUR-NOGUEIRA 1ª ETAPA FESTIVAL 2008
[ARRANCADA] ARTUR-NOGUEIRA 1ª ETAPA FESTIVAL 2008
24/03/2008 às 17:54
1º ETAPA DE ARRANCADA FORCE CARS-2008
CATEGORIA : STTDB
RANKING PILOTO NÚMERO CARRO QUEIMA REAÇÃO KM/H TEMPO
1 EDVALDO POSSES DE MACEDO 336 GOL 0.000 0.052 162.000 7.905
2 VAGNER SETTI 477 GOL 0.000 0.052 159.000 8.072
3 THIAGO MARTINS 162 GOL 0.000 0.003 154.000 8.295
4 WESLEY LOPES CORDEIRO 86 GOL 0.000 0.004 146.000 8.730
5 CASSIO LEANDRO ROSSI 446 GOL 0.000 0.006 145.000 8.788
6 FERNANDO DE OLIVEIRA 280 GOL 0.000 0.005 145.000 8.793
7 GEAN CARLOS SANTOS SILVA 700 GOL 0.000 0.114 143.000 9.006
8 FABIO BARBOSA DE SOUZA 12 SAVEIRO 0.000 0.117 143.000 9.008
9 ALEX RATSUO IERI 999 GOL 0.000 0.335 147.000 9.017
10 PETERSON RODRIGO FORTBUERO 20 GOL 0.000 0.002 138.000 9.232
11 IGOR NEUBAU 37 PASSAT 0.000 0.0060 134.000 9.553
12 VALDIR SANTOS DA SILVA JUNIOR 89 GOL 0.000 0.498 139.000 9.662
13 MARCUS VINICIUS DOS SANTOS 555 SAVEIRO 0.000 0.283 130.000 10.069
14 EMERSON CARLOS DE LIMA 16 PARATI 0.000 0.556 111.000 12.031
15 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 158 GOL 0.102 0.000 0.000 0.000
CATEGORIA: FLTT
RANKING PILOTO NÚMERO CARRO QUEIMA REAÇÃO KM/H TEMPO
1 LUIS MANOEL FANGER CAMPOS 2 CHEVETTE 0.000 0.227 145.000 9.012
2 AMYL MASSASHI OHARA 998 CHEVETTE 0.000 0.380 144.000 9.234
CATEGORIA : STTDC
RANKING PILOTO NÚMERO CARRO QUEIMA REAÇÃO KM/H TEMPO
1 LUCIANO LUIS ASBARHR 60 GOL 0.000 0.115 147.000 8.783
2 GEAN CARLOS SANTOS SILVA 70 GOL 0.000 0.165 145.000 8.953
3 FABIO JEAN PINTO 144 GOL 0.000 0.050 142.000 9.011
4 BIGODE 52 GOL 0.000 0.006 139.000 9.178
5 MARCELO BARBOSA ROZON 3 GOL 0.000 0.116 138.000 9.336
6 NIVALDO ANDERSON BARBOSA 147 FIAT 147 0.000 0.222 137.000 9.508
7 RONALDO PEREIRA 9 GOL 0.000 0.219 133.000 9.775
8 ADRIANA BUENO 49 GOL 0.000 0.446 133.000 9.997
9 GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA 4 SAVEIRO 0.000 0.005 128.000 10.000
10 LUIZ THIAGO REIS DE OLIVEIRA 160 PARATI 0.000 0.054 126.000 10.161
11 JARSON VICENTE FLORES DE OLIVE 97 VOYAGE 0.000 0.219 126.000 10.324
CATEGORIA : STTT
RANKING PILOTO NÚMERO CARRO QUEIMA REAÇÃO KM/H TEMPO
1 JOSE LUIS BORGES NETO 31 CARAVAN 0.000 0.162 158.000 8.248
2 LEONILDO NACHBAR 80 CARAVAN 0.000 0.0598 127.000 10.104
3 EDUARDO GERALDO GALHARDO 21 OPALA 0.000 0.609 117.000 11.481
4 MOISES A. DE OLIVEIRA 282 OPALA 0.610 0.000 0.000 0.000
CATEGORIA : STTDA
RANKING PILOTO NÚMERO CARRO QUEIMA REAÇÃO KM/H TEMPO
1 EDVALDO POSSES MACEDO 337 GOL 0.000 0.005 160.000 7.965
2 MARCELO RICARDO ROCHA 4140 SAVEIRO 0.000 0.110 153.000 8.415
3 REGINALDO SALGUEIRO 171 GOL 0.000 0.229 154.000 8.516
4 RICARDO DAVI MADEIRA BAPTISTA 29 PASSAT 0.000 0.001 150.000 8.517
5 ANDRE DO PRADO 55 GOL 0.000 0.229 149.000 8.785
6 THALES CARMIGNOLLI 271 SAVEIRO 0.000 0.006 142.000 8.954
7 KAZUTOSI MARCO KOCHI 7 GOL 0.000 0.224 145.000 9.002
8 DOUGLAS MARTINS DE OLIVEIRA 777 PASSAT 0.000 0.117 143.000 9.004
9 FABIO NOBORU HONDA 1974 GOL 0.000 0.276 146.000 9.011
10 FERNANDO FAST STREET 281 GOL 0.000 0.001 141.000 9.015
11 DANIEL DOS SANTOS MARIOTTI 92 GOL 0.000 0.227 140.000 9.344
12 PETERSON LUIS DE OLIVEIRA 33 GOL 0.000 0.225 139.000 9.391
CATEGORIA : STD
RANKING PILOTO NÚMERO CARRO QUEIMA REAÇÃO KM/H TEMPO
1 ANDRE LUIS SILVA FIANCO 71 GOL 0.000 0.113 142.000 9.114
2 GILDASIO FREITAS DE OLIVEIRA 132 GOL 0.000 0.114 139.000 9.288
3 LUIS ALBERTO CASTRO QUITERIO 128 GOL 0.000 0.222 140.000 9.297
4 MICHEL BECHUATE 186 SAVEIRO 0.000 0.113 131.000 9.831
CATEGORIA : SSTT
RANKING PILOTO NÚMERO CARRO QUEIMA REAÇÃO KM/H TEMPO
1 CARLOS ALMEIDA NOGUEIRA 88 OPALA 0.000 0.113 143.000 9.010
2 FERNANDO FINCATTI PERIOLO 318 DODGE 0.000 0.113 142.000 9.067
3 DIOGO HENRIQUE 14 MUSTANGUE 0.000 0.223 134.000 9.735
CATEGORIA : FLTD
RANKING PILOTO NÚMERO CARRO QUEIMA REAÇÃO KM/H TEMPO
1 RICARDO DAVI MADEIRA BAPTISTA 138 PASSAT 0.000 0.002 152.000 8.400
2 CAIO TAVARES DA SILVA FRANZE 471 GOL 0.000 0.113 142.000 9.110
3 RODNEI RIBEIRO MATOSINHOS 306 GOL 0.000 0.668 134.000 10.169
CATEGORIA: DESAFIO
RANKING PILOTO REAÇÃO TEMPO
1 FERNANDO 223 11.598
2 ROGÉRIO MILANI 667 11.598
3 JOSE ALFINO 271 11.703
4 BRUNO TICIANELLI 165 11.707
5 MARCIO TADEU 769 11.973
FOTOS:
CATEGORIA : STTDB
RANKING PILOTO NÚMERO CARRO QUEIMA REAÇÃO KM/H TEMPO
1 EDVALDO POSSES DE MACEDO 336 GOL 0.000 0.052 162.000 7.905
2 VAGNER SETTI 477 GOL 0.000 0.052 159.000 8.072
3 THIAGO MARTINS 162 GOL 0.000 0.003 154.000 8.295
4 WESLEY LOPES CORDEIRO 86 GOL 0.000 0.004 146.000 8.730
5 CASSIO LEANDRO ROSSI 446 GOL 0.000 0.006 145.000 8.788
6 FERNANDO DE OLIVEIRA 280 GOL 0.000 0.005 145.000 8.793
7 GEAN CARLOS SANTOS SILVA 700 GOL 0.000 0.114 143.000 9.006
8 FABIO BARBOSA DE SOUZA 12 SAVEIRO 0.000 0.117 143.000 9.008
9 ALEX RATSUO IERI 999 GOL 0.000 0.335 147.000 9.017
10 PETERSON RODRIGO FORTBUERO 20 GOL 0.000 0.002 138.000 9.232
11 IGOR NEUBAU 37 PASSAT 0.000 0.0060 134.000 9.553
12 VALDIR SANTOS DA SILVA JUNIOR 89 GOL 0.000 0.498 139.000 9.662
13 MARCUS VINICIUS DOS SANTOS 555 SAVEIRO 0.000 0.283 130.000 10.069
14 EMERSON CARLOS DE LIMA 16 PARATI 0.000 0.556 111.000 12.031
15 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 158 GOL 0.102 0.000 0.000 0.000
CATEGORIA: FLTT
RANKING PILOTO NÚMERO CARRO QUEIMA REAÇÃO KM/H TEMPO
1 LUIS MANOEL FANGER CAMPOS 2 CHEVETTE 0.000 0.227 145.000 9.012
2 AMYL MASSASHI OHARA 998 CHEVETTE 0.000 0.380 144.000 9.234
CATEGORIA : STTDC
RANKING PILOTO NÚMERO CARRO QUEIMA REAÇÃO KM/H TEMPO
1 LUCIANO LUIS ASBARHR 60 GOL 0.000 0.115 147.000 8.783
2 GEAN CARLOS SANTOS SILVA 70 GOL 0.000 0.165 145.000 8.953
3 FABIO JEAN PINTO 144 GOL 0.000 0.050 142.000 9.011
4 BIGODE 52 GOL 0.000 0.006 139.000 9.178
5 MARCELO BARBOSA ROZON 3 GOL 0.000 0.116 138.000 9.336
6 NIVALDO ANDERSON BARBOSA 147 FIAT 147 0.000 0.222 137.000 9.508
7 RONALDO PEREIRA 9 GOL 0.000 0.219 133.000 9.775
8 ADRIANA BUENO 49 GOL 0.000 0.446 133.000 9.997
9 GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA 4 SAVEIRO 0.000 0.005 128.000 10.000
10 LUIZ THIAGO REIS DE OLIVEIRA 160 PARATI 0.000 0.054 126.000 10.161
11 JARSON VICENTE FLORES DE OLIVE 97 VOYAGE 0.000 0.219 126.000 10.324
CATEGORIA : STTT
RANKING PILOTO NÚMERO CARRO QUEIMA REAÇÃO KM/H TEMPO
1 JOSE LUIS BORGES NETO 31 CARAVAN 0.000 0.162 158.000 8.248
2 LEONILDO NACHBAR 80 CARAVAN 0.000 0.0598 127.000 10.104
3 EDUARDO GERALDO GALHARDO 21 OPALA 0.000 0.609 117.000 11.481
4 MOISES A. DE OLIVEIRA 282 OPALA 0.610 0.000 0.000 0.000
CATEGORIA : STTDA
RANKING PILOTO NÚMERO CARRO QUEIMA REAÇÃO KM/H TEMPO
1 EDVALDO POSSES MACEDO 337 GOL 0.000 0.005 160.000 7.965
2 MARCELO RICARDO ROCHA 4140 SAVEIRO 0.000 0.110 153.000 8.415
3 REGINALDO SALGUEIRO 171 GOL 0.000 0.229 154.000 8.516
4 RICARDO DAVI MADEIRA BAPTISTA 29 PASSAT 0.000 0.001 150.000 8.517
5 ANDRE DO PRADO 55 GOL 0.000 0.229 149.000 8.785
6 THALES CARMIGNOLLI 271 SAVEIRO 0.000 0.006 142.000 8.954
7 KAZUTOSI MARCO KOCHI 7 GOL 0.000 0.224 145.000 9.002
8 DOUGLAS MARTINS DE OLIVEIRA 777 PASSAT 0.000 0.117 143.000 9.004
9 FABIO NOBORU HONDA 1974 GOL 0.000 0.276 146.000 9.011
10 FERNANDO FAST STREET 281 GOL 0.000 0.001 141.000 9.015
11 DANIEL DOS SANTOS MARIOTTI 92 GOL 0.000 0.227 140.000 9.344
12 PETERSON LUIS DE OLIVEIRA 33 GOL 0.000 0.225 139.000 9.391
CATEGORIA : STD
RANKING PILOTO NÚMERO CARRO QUEIMA REAÇÃO KM/H TEMPO
1 ANDRE LUIS SILVA FIANCO 71 GOL 0.000 0.113 142.000 9.114
2 GILDASIO FREITAS DE OLIVEIRA 132 GOL 0.000 0.114 139.000 9.288
3 LUIS ALBERTO CASTRO QUITERIO 128 GOL 0.000 0.222 140.000 9.297
4 MICHEL BECHUATE 186 SAVEIRO 0.000 0.113 131.000 9.831
CATEGORIA : SSTT
RANKING PILOTO NÚMERO CARRO QUEIMA REAÇÃO KM/H TEMPO
1 CARLOS ALMEIDA NOGUEIRA 88 OPALA 0.000 0.113 143.000 9.010
2 FERNANDO FINCATTI PERIOLO 318 DODGE 0.000 0.113 142.000 9.067
3 DIOGO HENRIQUE 14 MUSTANGUE 0.000 0.223 134.000 9.735
CATEGORIA : FLTD
RANKING PILOTO NÚMERO CARRO QUEIMA REAÇÃO KM/H TEMPO
1 RICARDO DAVI MADEIRA BAPTISTA 138 PASSAT 0.000 0.002 152.000 8.400
2 CAIO TAVARES DA SILVA FRANZE 471 GOL 0.000 0.113 142.000 9.110
3 RODNEI RIBEIRO MATOSINHOS 306 GOL 0.000 0.668 134.000 10.169
CATEGORIA: DESAFIO
RANKING PILOTO REAÇÃO TEMPO
1 FERNANDO 223 11.598
2 ROGÉRIO MILANI 667 11.598
3 JOSE ALFINO 271 11.703
4 BRUNO TICIANELLI 165 11.707
5 MARCIO TADEU 769 11.973
FOTOS:
DT-B 55
DNT Turbos - www.dntturbos.com.br
PAU NA MÁQUINA TURBO & ASPRO
FORCE-CARS - ARRANCADA ARTUR-NOGUEIRA
BAR DO DEDÉ - ESTE BAR É CULTURA...FREQUENTE-O!!!
DNT Turbos - www.dntturbos.com.br
PAU NA MÁQUINA TURBO & ASPRO
FORCE-CARS - ARRANCADA ARTUR-NOGUEIRA
BAR DO DEDÉ - ESTE BAR É CULTURA...FREQUENTE-O!!!
Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.
Re: [ARRANCADA] ARTUR-NOGUEIRA 1ª ETAPA FESTIVAL 2008
26/03/2008 às 12:41
(y) mais fotos!!!
DT-B 55
DNT Turbos - www.dntturbos.com.br
PAU NA MÁQUINA TURBO & ASPRO
FORCE-CARS - ARRANCADA ARTUR-NOGUEIRA
BAR DO DEDÉ - ESTE BAR É CULTURA...FREQUENTE-O!!!
DNT Turbos - www.dntturbos.com.br
PAU NA MÁQUINA TURBO & ASPRO
FORCE-CARS - ARRANCADA ARTUR-NOGUEIRA
BAR DO DEDÉ - ESTE BAR É CULTURA...FREQUENTE-O!!!
Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.
Re: [ARRANCADA] ARTUR-NOGUEIRA 1ª ETAPA FESTIVAL 2008
26/03/2008 às 17:53
Não sei quem moveu meu tópico, mas gostei,pois assim fica mais fácil pra galera ver e ficar por dentro das coberturas das arrancadas de Artur, Saltinho e região.
Agora quero ver o Hot fazendo cobertura em Artur na 2ª etapa, ja andei conversando com o pessoal da Organização e me deram sinal verde pra acertar isso.
Abraços!!!
Agora quero ver o Hot fazendo cobertura em Artur na 2ª etapa, ja andei conversando com o pessoal da Organização e me deram sinal verde pra acertar isso.
Abraços!!!
DT-B 55
DNT Turbos - www.dntturbos.com.br
PAU NA MÁQUINA TURBO & ASPRO
FORCE-CARS - ARRANCADA ARTUR-NOGUEIRA
BAR DO DEDÉ - ESTE BAR É CULTURA...FREQUENTE-O!!!
DNT Turbos - www.dntturbos.com.br
PAU NA MÁQUINA TURBO & ASPRO
FORCE-CARS - ARRANCADA ARTUR-NOGUEIRA
BAR DO DEDÉ - ESTE BAR É CULTURA...FREQUENTE-O!!!
Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.
