Perguntas arrancada de artur nogueira do dia 12
Re: arrancada de artur nogueira do dia 12
22/10/2008 às 14:25ae galera tem um video ai, para darem uma olhadinha na puxada do Cabral e do Murilo lá em Arthur Nogueira....
Abraços
Rafael Moreschi
Pandoo Performance Parts
3003-4933
VENDAS
80*12741 / 17- 9144-8828
msn -Este endereço de e-mail está sendo protegido de spambots. Você precisa habilitar o JavaScript para visualizá-lo.
Pandoo Performance Parts
3003-4933
VENDAS
80*12741 / 17- 9144-8828
msn -
Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.
Re: arrancada de artur nogueira do dia 12
30/10/2008 às 14:17
Olá Galera!!!
Fotos do evento !!!
Tempos !!!
RANKING PILOTO NUMERO CARRO TEMPO REACAO QUEIMA KM
1 JOSE LIMA 45 FLTD 8,180 0,225 0,000 160
2 ROGERIO KAUFAM 222 FLTD 8,293 0,009 0,000 154
3 ANDRE DO PRADO 55 FLTD 8,571 0,056 0,000 150
4 IRINEU NETTO 77 FLTD 8,680 0,050 0,000 148
5 PETERSON OLIVEIRA 7 FLTD 9,173 0,275 0,000 143
RANKING PILOTO NUMERO CARRO TEMPO REACAO QUEIMA KM
1 MARCELO CAMARGO 17 OD 10,277 0,228 0,000 127
2 ANDRE LUIZ 16 OD 10,332 0,052 0,000 124
3 JULIO CESAR 80 OD 10,655 0,221 0,000 122
4 ALESSANDRO PERES 18 OD 10,710 0,002 0,000 119
5 FABIO BOGUIMAR 1 OD 11,042 0,053 0,000 116
RANKING PILOTO NUMERO CARRO TEMPO REACAO QUEIMA KM
1 CABRAL 48 STD 8,733 0,052 0,000 147
2 MURILO KRATSAS 229 STD 8,739 0,119 0,000 148
3 GUSTAVO MUDINUTTI 59 STD 8,799 0,165 0,000 148
4 FERNANDOLUIZ 22 STD 9,348 0,052 0,000 137
RANKING PILOTO NUMERO CARRO TEMPO REACAO QUEIMA KM
1 PETERSON OLIVEIRA 33 TURBO TD 8,730 0,054 0,000 147
2 DOUGLAS LIMA 78 TURBO TD 8,737 0,001 0,000 146
3 MARCO AURELIO 413 TURBO TD 8,842 0,055 0,000 145
4 MILHEN NETO 13 TURBO TD 8,847 0,006 0,000 144
5 EDUARDO PERESSIROTE 115 TURBO TD 8,903 0,115 0,000 145
6 LISIAS ESTEVAN 186 TURBO TD 8,907 0,007 0,000 143
7 JEAN CARLOS 70 TURBO TD 9,065 0,113 0,000 142
8 TIAGO SANTANA 12 TURBO TD 9,066 0,166 0,000 143
9 FABRICIO MANOEL 132 TURBO TD 9,287 0,115 0,000 139
10 HASUTOZI MARCO 79 TURBO TD 9,287 0,008 0,000 137
11 AIRTON BRUNELLO 11 TURBO TD 9,346 0,163 0,000 139
12 EDUARDO NICOLAI 5 TURBO TD 9,660 0,441 0,000 138
13 CEZARI JOSE 23 TURBO TD 9,724 0,279 0,000 135
14 ANTONIO CESAR 199 TURBO TD 9,785 0,008 0,000 130
15 WILSON VANDERLEI 155 TURBO TD 9,789 0,449 0,000 136
16 ALEXANDRE 226 TURBO TD 9,990 0,163 0,000 130
17 WAGNER DOMINGOS 111 TURBO TD 10,162 0,272 0,000 129
18 MARCOS PAIVA 177 TURBO TD 12,477 0,445 0,000 106
19 MILTON PUTZ 10 TURBO TD 17,796 0,498 0,000 74
RANKING PILOTO NUMERO CARRO TEMPO REACAO QUEIMA KM
1 LUIS EDUARDO 15 TURBO TT 8,453 0,055 0,000 152
2 NELSON AGOSTINHO 1608 TURBO TT 9,289 0,221 0,000 141
3 MARCELO PREZOTTO 36 TURBO TT 11,757 0,051 0,000 109
Fotos do evento !!!
Tempos !!!
RANKING PILOTO NUMERO CARRO TEMPO REACAO QUEIMA KM
1 JOSE LIMA 45 FLTD 8,180 0,225 0,000 160
2 ROGERIO KAUFAM 222 FLTD 8,293 0,009 0,000 154
3 ANDRE DO PRADO 55 FLTD 8,571 0,056 0,000 150
4 IRINEU NETTO 77 FLTD 8,680 0,050 0,000 148
5 PETERSON OLIVEIRA 7 FLTD 9,173 0,275 0,000 143
RANKING PILOTO NUMERO CARRO TEMPO REACAO QUEIMA KM
1 MARCELO CAMARGO 17 OD 10,277 0,228 0,000 127
2 ANDRE LUIZ 16 OD 10,332 0,052 0,000 124
3 JULIO CESAR 80 OD 10,655 0,221 0,000 122
4 ALESSANDRO PERES 18 OD 10,710 0,002 0,000 119
5 FABIO BOGUIMAR 1 OD 11,042 0,053 0,000 116
RANKING PILOTO NUMERO CARRO TEMPO REACAO QUEIMA KM
1 CABRAL 48 STD 8,733 0,052 0,000 147
2 MURILO KRATSAS 229 STD 8,739 0,119 0,000 148
3 GUSTAVO MUDINUTTI 59 STD 8,799 0,165 0,000 148
4 FERNANDOLUIZ 22 STD 9,348 0,052 0,000 137
RANKING PILOTO NUMERO CARRO TEMPO REACAO QUEIMA KM
1 PETERSON OLIVEIRA 33 TURBO TD 8,730 0,054 0,000 147
2 DOUGLAS LIMA 78 TURBO TD 8,737 0,001 0,000 146
3 MARCO AURELIO 413 TURBO TD 8,842 0,055 0,000 145
4 MILHEN NETO 13 TURBO TD 8,847 0,006 0,000 144
5 EDUARDO PERESSIROTE 115 TURBO TD 8,903 0,115 0,000 145
6 LISIAS ESTEVAN 186 TURBO TD 8,907 0,007 0,000 143
7 JEAN CARLOS 70 TURBO TD 9,065 0,113 0,000 142
8 TIAGO SANTANA 12 TURBO TD 9,066 0,166 0,000 143
9 FABRICIO MANOEL 132 TURBO TD 9,287 0,115 0,000 139
10 HASUTOZI MARCO 79 TURBO TD 9,287 0,008 0,000 137
11 AIRTON BRUNELLO 11 TURBO TD 9,346 0,163 0,000 139
12 EDUARDO NICOLAI 5 TURBO TD 9,660 0,441 0,000 138
13 CEZARI JOSE 23 TURBO TD 9,724 0,279 0,000 135
14 ANTONIO CESAR 199 TURBO TD 9,785 0,008 0,000 130
15 WILSON VANDERLEI 155 TURBO TD 9,789 0,449 0,000 136
16 ALEXANDRE 226 TURBO TD 9,990 0,163 0,000 130
17 WAGNER DOMINGOS 111 TURBO TD 10,162 0,272 0,000 129
18 MARCOS PAIVA 177 TURBO TD 12,477 0,445 0,000 106
19 MILTON PUTZ 10 TURBO TD 17,796 0,498 0,000 74
RANKING PILOTO NUMERO CARRO TEMPO REACAO QUEIMA KM
1 LUIS EDUARDO 15 TURBO TT 8,453 0,055 0,000 152
2 NELSON AGOSTINHO 1608 TURBO TT 9,289 0,221 0,000 141
3 MARCELO PREZOTTO 36 TURBO TT 11,757 0,051 0,000 109
Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.
Re: arrancada de artur nogueira do dia 12
30/10/2008 às 16:21
Até que enfim... só que posta mais fotos pra galera!!!
DT-B 55
DNT Turbos - www.dntturbos.com.br
PAU NA MÁQUINA TURBO & ASPRO
FORCE-CARS - ARRANCADA ARTUR-NOGUEIRA
BAR DO DEDÉ - ESTE BAR É CULTURA...FREQUENTE-O!!!
DNT Turbos - www.dntturbos.com.br
PAU NA MÁQUINA TURBO & ASPRO
FORCE-CARS - ARRANCADA ARTUR-NOGUEIRA
BAR DO DEDÉ - ESTE BAR É CULTURA...FREQUENTE-O!!!
Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.
Re: arrancada de artur nogueira do dia 12
30/10/2008 às 23:42RM226 escreveu: Olá Galera!!!
Fotos do evento !!!
Tempos !!!
RANKING PILOTO NUMERO CARRO TEMPO REACAO QUEIMA KM
1 JOSE LIMA 45 FLTD 8,180 0,225 0,000 160
2 ROGERIO KAUFAM 222 FLTD 8,293 0,009 0,000 154
3 ANDRE DO PRADO 55 FLTD 8,571 0,056 0,000 150
4 IRINEU NETTO 77 FLTD 8,680 0,050 0,000 148
5 PETERSON OLIVEIRA 7 FLTD 9,173 0,275 0,000 143
RANKING PILOTO NUMERO CARRO TEMPO REACAO QUEIMA KM
1 MARCELO CAMARGO 17 OD 10,277 0,228 0,000 127
2 ANDRE LUIZ 16 OD 10,332 0,052 0,000 124
3 JULIO CESAR 80 OD 10,655 0,221 0,000 122
4 ALESSANDRO PERES 18 OD 10,710 0,002 0,000 119
5 FABIO BOGUIMAR 1 OD 11,042 0,053 0,000 116
RANKING PILOTO NUMERO CARRO TEMPO REACAO QUEIMA KM
1 CABRAL 48 STD 8,733 0,052 0,000 147
2 MURILO KRATSAS 229 STD 8,739 0,119 0,000 148
3 GUSTAVO MUDINUTTI 59 STD 8,799 0,165 0,000 148
4 FERNANDOLUIZ 22 STD 9,348 0,052 0,000 137
RANKING PILOTO NUMERO CARRO TEMPO REACAO QUEIMA KM
1 PETERSON OLIVEIRA 33 TURBO TD 8,730 0,054 0,000 147
2 DOUGLAS LIMA 78 TURBO TD 8,737 0,001 0,000 146
3 MARCO AURELIO 413 TURBO TD 8,842 0,055 0,000 145
4 MILHEN NETO 13 TURBO TD 8,847 0,006 0,000 144
5 EDUARDO PERESSIROTE 115 TURBO TD 8,903 0,115 0,000 145
6 LISIAS ESTEVAN 186 TURBO TD 8,907 0,007 0,000 143
7 JEAN CARLOS 70 TURBO TD 9,065 0,113 0,000 142
8 TIAGO SANTANA 12 TURBO TD 9,066 0,166 0,000 143
9 FABRICIO MANOEL 132 TURBO TD 9,287 0,115 0,000 139
10 HASUTOZI MARCO 79 TURBO TD 9,287 0,008 0,000 137
11 AIRTON BRUNELLO 11 TURBO TD 9,346 0,163 0,000 139
12 EDUARDO NICOLAI 5 TURBO TD 9,660 0,441 0,000 138
13 CEZARI JOSE 23 TURBO TD 9,724 0,279 0,000 135
14 ANTONIO CESAR 199 TURBO TD 9,785 0,008 0,000 130
15 WILSON VANDERLEI 155 TURBO TD 9,789 0,449 0,000 136
16 ALEXANDRE 226 TURBO TD 9,990 0,163 0,000 130
17 WAGNER DOMINGOS 111 TURBO TD 10,162 0,272 0,000 129
18 MARCOS PAIVA 177 TURBO TD 12,477 0,445 0,000 106
19 MILTON PUTZ 10 TURBO TD 17,796 0,498 0,000 74
RANKING PILOTO NUMERO CARRO TEMPO REACAO QUEIMA KM
1 LUIS EDUARDO 15 TURBO TT 8,453 0,055 0,000 152
2 NELSON AGOSTINHO 1608 TURBO TT 9,289 0,221 0,000 141
3 MARCELO PREZOTTO 36 TURBO TT 11,757 0,051 0,000 109
Tem mais fotos ??
A verdade esta la fora.......
"If you feel in control, you're not going fast enough" Mario Andretti
"Se você se sentir no controle, você não esta indo rapido o bastante" file000
Ademir Preparações
Gol 1989 - DT-C 151
"If you feel in control, you're not going fast enough" Mario Andretti
"Se você se sentir no controle, você não esta indo rapido o bastante" file000
Ademir Preparações
Gol 1989 - DT-C 151
Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.