Perguntas Arrancada Carros de Rua Mineirinho dia 28/09/2008[Nova Data]

Re: Arrancada Carros de Rua Mineirinho dia 28/09/2008[Nova Data]

30/09/2008 às 22:08
#10882572
nessa não deu pra eu ir...mas na próxima vou com certeza e vou ver se ando com meu carro...

e vou pedir pro meu irmão conversar com o Gustavo e na proxima msm que eu não ande eu vou lá e bato um monte de fotos dos carros e faço uma mini cobertura aqui pra galera do HOT... :-D :-D :-D ...e caso o Gustavo autorize até com tempos finais...

Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.

Re: Arrancada Carros de Rua Mineirinho dia 28/09/2008[Nova Data]

01/10/2008 às 11:10
#10882667
TEM JEITO DE COLOCAR PELO MENOS OS 3 PRIMEIROS DE CADA CATEGORIA?

DESDE JA OBRIGADO!

Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.

Re: TEMPOS

01/10/2008 às 13:47
#10882704
Ta ai os tempos pra quem pediu (y)
Ta meio chatinho pra ver, mas é só prestar atenção q identifica bem 8--)

LEGENDA DAS CATEGORIAS:
-TC - Turbo Canhão
-TR - Turbo de Rua
-OR - Original
-ASP - Aspirado

TEMPOS:
RANKING PILOTO NUMERO CARRO REACAO TEMPO KM

1 LEANDRO PAIANO 52 TC 0,005 8,686 147,000

2 CLEMERSON 75 TC 0,054 8,795 146,000

3 CESINHA 80 TC 0,115 8,846 146,000

4 WESLEY SANTOS 46 TC 0,162 8,849 147,000

5 CAIO TAVARES 49 TC 0,112 8,858 146,000

6 RICARDO DAVI 47 TC 0,339 9,012 147,000

7 ALMIR 60 TR 0,056 9,171 140,000

8 REGINALDO SALGUEIRO 51 TC 0,058 9,172 140,000

9 DOUGLAS 63 TC 0,009 9,237 138,000

10 JOSE ROBERTO 7 TC 0,117 9,334 138,000

11 WENDEL GONCALVES 36 TC 0,222 9,392 139,000

12 AIRTON 19 TR 0,005 9,502 134,000

13 MILO 41 TC 0,439 9,504 141,000

14 PEDRO 76 TC 0,227 9,511 137,000

15 MARCOS VINICIUS 14 TC 0,118 9,551 135,000

16 EDSON JOSE 44 ASP 0,001 9,562 133,000

17 MURILO 65 TC 0,169 9,665 134,000

19 RICARDO 4 TC 0,223 9,679 135,000

18 GISANDRO 53 TC 0,118 9,679 133,000

20 RAFAEL 17 ASP 0,051 9,770 131,000

21 VITOR 43 TC 0,228 9,772 134,000

22 ANDRE RATOEIRA 20 TR 0,339 9,787 135,000

24 RAFAEL REKIA 34 TR 0,058 9,837 130,000

23 TIAGO SANTANA 18 TR 0,008 9,837 130,000

25 ERICK 12 TC 0,226 9,840 133,000

26 SANDRO PIRES 13 TR 0,229 9,881 132,000

27 RODRIGO LARANJA 40 TC 0,331 9,883 133,000

28 ANDERSON AOKI 61 TR 0,054 9,941 129,000

29 FERNANDO FAST 39 TR 0,277 9,944 132,000

30 PEDRO 45 TC 0,114 9,994 129,000

31 WILLIAN RODAS 78 TC 0,278 9,995 131,000

32 RICARDO 33 ASP 0,118 9,999 129,000

33 ANDRE LUIS 8 TR 0,059 10,056 127,000

34 LUIS ALEX 3 TR 0,114 10,210 126,000

35 PETERSON LUIS 35 ASP 0,057 10,216 125,000

36 RICARDO 11 TR 0,442 10,273 130,000

37 IRINEU PASSAT 30 TC 0,604 10,388 130,000

38 JEAN CARLOS 21 ASP 0,222 10,431 125,000

39 CRISTIAN 42 TR 0,111 10,437 123,000

40 JEAN 15 TC 0,492 10,495 127,000

41 RODRIGO DA SILVA 2 TR 0,221 10,506 124,000

42 GUSTAVO TURBOS 1 TR 0,332 10,508 125,000

43 ALAN 16 TMIL 0,009 10,544 121,000

44 DANIEL BOCA 28 ASP 0,119 10,659 121,000

45 PATRICK P 5 ASP 0,051 10,761 119,000

47 ISRAEL FLAUSINO 29 TR 0,339 10,765 122,000

46 RAFAEL 31 ASP 0,003 10,765 118,000

48 JEAN MARCE3LO 37 TC 0,438 10,769 123,000

49 VAGNER 10 TR 0,166 10,980 118,000

50 VITOR DE ALMEIDA 50 TC 0,169 11,043 117,000

51 ALEX 38 TR 0,276 11,261 116,000

52 ROGERIO 22 ASP 0,051 11,267 114,000

53 ALEX 26 TR 0,331 11,425 115,000

54 PAULO HENRIQUE 54 TC 0,384 11,645 113,000

55 PAUL 9999 OR 0,445 12,082 110,000

56 JOSE ALFIO 27 OR 0,054 12,259 104,000

57 MARCELO 69 OR 0,115 12,307 105,000

58 PATRICIA 70 OR 0,000 12,416 103,000


Abração...
!!!MODERADOR!!!
@Rafael_Pirulão_4x4
____________________________
VW Gol G3 2.0/16V Turbo Quattro
01E GEARBOX 6 Speed

Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.

Re: Arrancada Carros de Rua Mineirinho dia 28/09/2008[Nova Data]

01/10/2008 às 14:50
#10882709
opa valeu rafael.....

abraço!

Por favor Entrar ou Registrar para participar da conversa.

© 2026 www.HotCampinas.com - desde 1997